# 수집 항목

팝빌을 통해 계좌조회 수집 결과 제공받을 수 있는 항목은 다음과 같습니다.

|  순번 | 변수명      | 설명       | 예시                               |
| :-: | -------- | -------- | -------------------------------- |
|  1  | tid      | 거래내역아이디  | 02312071300000000120250331000001 |
|  2  | trdate   | 거래일자     | 20251212                         |
|  3  | trserial | 거래일련번호   | 1                                |
|  4  | trdt     | 거래일시     | 20251212173926                   |
|  5  | accIn    | 입금액      | 0                                |
|  6  | accOut   | 출금액      | 10000                            |
|  7  | balance  | 잔액       | 1021492                          |
|  8  | remark1  | 비고1      | 수수료                              |
|  9  | remark2  | 비고2      | 인터넷출금이체                          |
|  10 | remark3  | 비고3      | (주)팝빌상사                          |
|  11 | remark4  | 비고4      | 신한은행                             |
|  12 | regDT    | 등록일시     | 20251212153228                   |
|  13 | memo     | 거래 내역 메모 | 입금내역 입니다.                        |
