Webhook 수집 이벤트
Webhook Header
필드명 | 설명 | 필수 | 예시 |
Pb-Webhook-Type | Webhook 유형 | Y | HT.TAXINVOICEXML |
Pb-Webhook-MID | 이벤트 식별값 | Y | 016120000002-1777d55c2c41492ab06826d |
Pb-Webhook-Corpnum | 팝빌 사업자번호 | Y | 6798700433 |
Content-Type | Webhook 메시지 Body 타입 | Y | application/json |
Authorization | Base64 인코딩한 BASIC 인증정보 | N | Basic VEVTVDoxMjM= └ HTTP 인증 사용하는 경우 추가 항목 |
X-Api-Key | API Key 인증정보 | N | TESTAPIKEY └ HTTP 인증 사용하는 경우 추가 항목 |
팝빌은 기본으로 제공되는 Header 필드 외 프로그램 공급사 운영환경에 맞춘 커스텀 필드 지원이 가능합니다.
커스텀 필드 추가가 필요한 경우 기술지원센터(1600-9854)로 문의주시기 바랍니다.
Webhook Body
필드명 | 타입 | 길이 | 필수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
writeDate | String | 8 | Y | 작성일자 (형식 : yyyyMMdd) |
ntsconfirmNum | String | 24 | Y | 국세청 승인번호 |
issueDT | String | 14 | Y | 발행일시 (형식 : yyyyMMddHHmmss) |
sendDate | String | 8 | Y | 전송일자 (형식 : yyyyMMdd) |
invoiceType | Number | 3 | Y |
전자세금계산서 종류
└ 101 : 일반 세금계산서 └ 102 : 영세율 세금계산서 └ 103 : 위수탁 세금계산서 └ 104 : 수입 세금계산서 └ 105 : 위수탁 영세율 세금계산서 └ 201 : 수정 일반 세금계산서 └ 202 : 수정 영세율 세금계산서 └ 203 : 수정 위수탁 세금계산서 └ 204 : 수정 수입 세금계산서 └ 205 : 수정 영세율 위수탁 세금계산서 └ 301 : 일반 계산서 └ 303 : 위수탁 계산서 └ 304 : 수입 계산서 └ 401 : 수정 일반 계산서 └ 403 : 수정 위수탁 계산서 └ 404 : 수정 수입 계산서 |
taxType | String | 2 | Y | 과세형태
└ "과세" └ "영세" └ "면세" |
taxTotal | String | 18 | Y | 세액 합계 |
supplyCostTotal | String | 18 | Y | 공급가액 합계 |
totalAmount | String | 18 | Y | 합계금액 |
purposeType | String | 2 | Y | 영수/청구
└ "영수" └ "청구" └ "없음" |
serialNum | String | 30 | N | 일련번호 |
cash | String | 18 | N | 현금 |
chkBill | String | 18 | N | 수표 |
credit | String | 18 | N | 외상 |
note | String | 18 | N | 어음 |
remark1 | String | 150 | 조건부 |
비고1
└ 외국인 등록번호 └ 여권번호 →공급받는자가 "외국인" 인 경우 필수, |
remark2 | String | 150 | N | 비고2 |
remark3 | String | 150 | N | 비고3 |
invoicerCorpNum | String | 10 | Y | 공급자 사업자번호 |
invoicerMgtKey | String | 24 | 조건부 | 공급자 문서번호 → 정발행 시 필수 |
invoicerTaxRegID | String | 4 | N |
공급자 종사업장 식별번호
└ 4자리 숫자값 |
invoicerCorpName | String | 200 | Y | 공급자 상호 |
invoicerCEOName | String | 100 | Y | 공급자 대표자 성명 |
invoicerAddr | String | 300 | N | 공급자 주소 |
invoicerBizType | String | 100 | N | 공급자 업태 |
invoicerBizClass | String | 100 | N | 공급자 종목 |
invoicerContactName | String | 100 | N | 공급자 담당자 성명 |
invoicerDeptName | String | 100 | N | 공급자 담당자 부서명 |
invoicerTEL | String | 20 | N | 공급자 담당자 연락처 |
invoicerEmail | String | 100 | N | 공급자 담당자 이메일 |
invoiceeCorpNum | String | 10 | Y | 공급받는자 사업자번호 |
invoiceeType | String | 3 | Y | 공급받는자 구분 : "사업자" / "개인" / "외국인" 중 반환 |
invoiceeMgtKey | String | 24 | 조건부 | 공급받는자 문서번호
→ 역발행 시 필수 |
invoiceeTaxRegID | String | 4 | N |
공급받는자 종사업장 식별번호
└ 4자리 숫자값 |
invoiceeCorpName | String | 200 | Y | 공급받는자 상호 |
invoiceeCEOName | String | 100 | Y | 공급받는자 대표자 성명 |
invoiceeAddr | String | 300 | N | 공급받는자 주소 |
invoiceeBizType | String | 100 | N | 공급받는자 업태 |
invoiceeBizClass | String | 100 | N | 공급받는자 종목 |
invoiceeContactName1 | String | 100 | N | 공급받는자 주)담당자 성명 |
invoiceeDeptName1 | String | 100 | N | 공급받는자 주)담당자 부서명 |
invoiceeTEL1 | String | 20 | N | 공급받는자 주)담당자 연락처 |
invoiceeEmail1 | String | 100 | N | 공급받는자 주)담당자 이메일 |
invoiceeContactName2 | String | 100 | N | 공급받는자 부)담당자 성명 |
invoiceeDeptName2 | String | 100 | N | 공급받는자 부)담당자 부서명 |
invoiceeTEL2 | String | 20 | N | 공급받는자 부)담당자 연락처 |
invoiceeEmail2 | String | 100 | N | 공급받는자 부)담당자 이메일 |
trusteeCorpNum | String | 10 | 조건부 |
수탁자 사업자번호
→ 위수탁 발행 시 필수 |
trusteeMgtKey | String | 24 | 조건부 |
수탁자 문서번호
→ 위수탁 발행 시 필수 |
trusteeTaxRegID | String | 4 | N |
수탁자 종사업장번호
└ 4자리 숫자값 |
trusteeCorpName | String | 200 | 조건부 |
수탁자 상호
→ 위수탁 발행 시 필수 |
trusteeCEOName | String | 100 | 조건부 |
수탁자 대표자 성명
→ 위수탁 발행 시 필수 |
trusteeAddr | String | 300 | N | 수탁자 주소 |
trusteeBizType | String | 100 | N | 수탁자 업태 |
trusteeBizClass | String | 100 | N | 수탁자 종목 |
trusteeContactName | String | 100 | N | 수탁자 담당자 성명 |
trusteeDeptName | String | 100 | N | 수탁자 담당자 부서명 |
trusteeTEL | String | 20 | N | 수탁자 담당자 연락처 |
trusteeEmail | String | 100 | N | 수탁자 담당자 이메일 |
modifyCode | Number | 1 | 조건부 |
수정 사유코드
└ 1 : 기재사항 착오정정 └ 2 : 공급가액 변동 └ 3 : 환입 └ 4 : 계약의 해지 └ 5 : 내국신용장 사후개설 └ 6 : 착오에 의한 이중발행 → 수정세금계산서일 경우 반환 |
orgNTSConfirmNum | String | 24 | 조건부 |
원본 전자세금계산서 국세청 승인번호
→ 수정세금계산서일 경우 반환 |
detailList | Array | 99 | N | 상세항목 배열 |
detailList 객체
필드명 | 타입 | 길이 | 필수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
serialNum | Number | 2 | Y | 일련번호 |
purchaseDT | String | 8 | N | 거래일자 (형식 : yyyyMMdd) |
itemName | String | 100 | N | 품명 |
spec | String | 60 | N | 규격 |
qty | String | 12 | N | 수량 |
unitCost | String | 18 | N | 단가 |
supplyCost | String | 18 | N | 공급가액 |
tax | String | 18 | N | 세액 |
remark | String | 100 | N | 비고 |
이벤트 예시
-
전자세금계산서 매입/매출 내역수집
팝빌이 업데이트된 데이터를 수집하여 등록된 콜백 URL에 1시간(정시) 간격으로 자동 전달하는 시점에 실행됩니다.
{ "writeDate": "20221111", "sendDate": "20221111", "issueDT": "20221111112809", "invoiceType": 101, "taxType": "과세", "invoicerCorpNum": "6798700433", "invoicerCorpName": "(주)링크허브", "invoicerCEOName": "공급자 대표", "invoicerAddr": "공급자 주소", "invoicerBizType": "공급자 업태", "invoicerBizClass": "공급자 종목", "invoicerContactName": "공급자 담당자 성명", "invoicerTEL": "공급자 담당자 연락처", "invoicerEmail": "공급자 담당자 이메일", "invoiceeCorpNum": "1234567890", "invoiceeType": "사업자", "invoiceeCorpName": "공급받는자 사업자", "invoiceeCEOName": "공급받는자 대표", "invoiceeAddr": "공급받는자 주소", "invoiceeBizType": "공급받는자 업태", "invoiceeBizClass": "공급받는자 종목", "invoiceeContactName1": "공급받는자 담당자 성명", "invoiceeEmail1": "공급받는자 담당자 이메일", "taxTotal": "20000", "supplyCostTotal": "200000", "totalAmount": "220000", "purposeType": "청구", "ntsconfirmNum": "202211114100020300000777", "detailList": [ { "serialNum": 1, "purchaseDT": "20221111", "itemName": "테스트 결제", "supplyCost": "200000", "tax": "20000" } ] }