# 팩스 상태

팩스 상태는 접수부터 전송까지 팝빌의 처리결과를 확인하는 ‘팝빌 상태코드’와 통신사 전송결과를 확인하는 ‘통신사 결과코드’로 구성됩니다.

[\[GetFaxResult - 전송내역 확인 (접수번호)\]](https://developers.popbill.com/reference/fax/node/api/info#GetFaxResult) - 접수번호를 통해 상태 확인\
[\[GetFaxResultRN - 전송내역 확인 (요청번호)\]](https://developers.popbill.com/reference/fax/node/api/info#GetFaxResultRN) - 요청번호를 통해 상태 확인

## 팝빌 상태코드

팝빌에서 처리된 팩스 상태입니다.

| 코드 | 상태  | 설명                   |
| -- | --- | -------------------- |
| 0  | 접수  | 팝빌에서 팩스 전송이 접수된 상태   |
| 1  | 변환중 | 팝빌에서 팩스 포맷으로 변환중인 상태 |
| 2  | 전송중 | 통신사에서 팩스를 전송중인 상태    |
| 3  | 완료  | 통신사에서 팩스 전송을 완료한 상태  |
| 4  | 취소  | 예약된 팩스 전송을 취소한 상태    |

## 통신사 결과코드

통신사에서 처리된 팩스 상태입니다. 팝빌 상태코드가 ‘완료’인 경우 확인이 가능합니다.

### 성공(과금)

| 코드  | 설명 |
| --- | -- |
| 100 | 성공 |

### 확인불가(과금)

통신사에서 팩스 전송을 하였으나 수신자가 확인이 불가능한 상태입니다.

| 코드  | 설명                    |
| --- | --------------------- |
| 506 | 수화기 들었음               |
| 517 | 보이스 감지 (ARS 또는 음성사서함) |

### 실패(미과금)

| 코드  | 설명                     |
| --- | ---------------------- |
| 300 | 발신번호 형식 오류             |
| 301 | 발신번호 사전 미등록            |
| 402 | 변환 실패                  |
| 405 | 비지원문서                  |
| 407 | 비지원확장자                 |
| 408 | 파일명오류(특수문자)            |
| 410 | 변환이상(용량)               |
| 412 | 변환이상(지원장수초과)           |
| 413 | 지원장수초과                 |
| 414 | 팩스 변환실패                |
| 415 | 팩스변환 시간초과              |
| 416 | 팩스파일 처리중 오류            |
| 417 | 암호 설정된 문서              |
| 498 | 기타오류로 인한 변환실패          |
| 499 | 변환후 과금 실패              |
| 501 | 전송실패 - 전송중 오류          |
| 502 | 부분완료                   |
| 503 | 통화중 (3번 재시도 후 최종결과)    |
| 504 | 잘못된 수신번호               |
| 505 | 응답 없음 (수신불가 또는 60초 초과) |
| 507 | 수신거부                   |
| 508 | 콜 혼잡                   |
| 509 | 차단요청번호                 |
| 511 | 중복번호                   |
| 512 | 시간초과                   |
| 513 | 수신번호 결번                |
| 514 | 수신번호 오류                |
| 516 | 팩스 기기 아님               |
| 518 | 발신번호오류                 |
| 800 | 080 수신거부 대상            |
| 802 | 통합 수신거부 대상             |
| 909 | 연결끊김                   |
| 910 | 연결끊김                   |
| 911 | 연결끊김                   |
| 912 | 연결끊김                   |
| 934 | 전송데이터 누락               |
| 998 | 기타오류로 인한 전송 실패         |
| 999 | 기타오류                   |
