# 문자 상태

문자 상태는 접수부터 전송까지 팝빌의 처리결과를 확인하는 ‘팝빌 상태코드’와 통신사 전송결과를 확인하는 ‘통신사 결과코드’로 구성됩니다.

[\[GetMessages - 전송내역 확인 (접수번호)\]](https://developers.popbill.com/reference/sms/dotnetcore/api/info#GetMessages) - 접수번호를 통해 상태 확인\
[\[GetMessagesRN - 전송내역 확인 (요청번호)\]](https://developers.popbill.com/reference/sms/dotnetcore/api/info#GetMessagesRN) - 요청번호를 통해 상태 확인

## 팝빌 상태코드

팝빌에서 처리된 문자 상태입니다.

| 코드 | 상태  | 설명                   |
| -- | --- | -------------------- |
| 0  | 접수  | 팝빌에서 문자 전송이 접수된 상태   |
| 1  | 대기중 | 통신사에서 문자 전송을 대기중인 상태 |
| 2  | 처리중 | 통신사에서 문자를 전송중인 상태    |
| 3  | 완료  | 통신사에서 문자 전송을 완료한 상태  |
| 4  | 취소  | 예약된 문자 전송을 취소한 상태    |

## 통신사 결과코드

통신사에서 처리된 문자 상태입니다. 팝빌 상태코드가 ‘완료’인 경우 확인이 가능합니다.

### 성공(과금)

| 코드  | 설명 |
| --- | -- |
| 100 | 성공 |

### 실패(미과금)

| 코드  | 설명                                    |
| --- | ------------------------------------- |
| 200 | 메시지 형식 오류                             |
| 201 | 통신사 이미지 파일 규격 초과                      |
| 202 | MIME 형식 오류                            |
| 203 | MMS 이미지 처리중 오류                        |
| 204 | MMS 지원되지 않는 미디어 형식                    |
| 205 | MMS 파일 확장자 오류                         |
| 206 | MMS 파일 사이즈 오류                         |
| 207 | MMS 파일 미존재                            |
| 208 | 기타 메시지 형식 오류                          |
| 209 | 컨텐츠 크기 초과                             |
| 210 | 메시지 크기 초과                             |
| 211 | 첨부파일 관련 오류                            |
| 300 | 발신번호 형식 오류                            |
| 301 | 발신번호 사전 미등록                           |
| 302 | 변작 신고 접수 발신 번호                        |
| 303 | 발신번호 도용차단 서비스 가입                      |
| 309 | 메시지에 금칙어가 포함되어 있는 경우                  |
| 400 | 수신번호 형식 오류                            |
| 401 | MMS 미지원 단말                            |
| 402 | 메시지 저장개수 초과                           |
| 403 | 단말기 음영지역, 전원꺼짐, 통신사 Time out          |
| 404 | 휴대폰 꺼짐                                |
| 405 | 수신 불량지역에 위치                           |
| 407 | 수신번호 서비스 중지                           |
| 408 | SMS 수신불가 단말                           |
| 409 | 수신자가 발신번호 거부                          |
| 410 | 기타 단말기 오류                             |
| 411 | 착신 가입자 미등록                            |
| 412 | 착신번호 길이 오류                            |
| 415 | 무응답 및 통화중                             |
| 417 | 수신자 일시정지                              |
| 500 | 이동통신사 스팸 처리                           |
| 502 | 문자 전송시간 초과                            |
| 503 | 공정위(Nospam.go.kr) 등록 스팸번호             |
| 504 | 기타 이동통신사 오류                           |
| 506 | 이동통신사 착신번호 스팸                         |
| 507 | 수신거부                                  |
| 508 | 이동통신사 또는 수신기기 일시적인 문제 발생으로 결과 처리시간 지연 |
| 510 | 이동통신사 전화번호 세칙 미준수 발신번호 사용             |
| 511 | 이동통신사 사전 미등록 발신번호 사용                  |
| 512 | 이동통신사 발신번호 변작으로 등록된 발신번호 사용           |
| 513 | 이동통신사 번호도용문자차단서비스에 가입된 발신번호 사용        |
| 800 | 080 수신거부 대상                           |
| 801 | 광고 문자 080 수신거부 번호 미기재                 |
| 802 | 통합 수신거부 대상                            |
| 941 | 통신사에 등록되지 않은 수신번호                     |
| 942 | 메시지 형식 오류                             |
| 999 | 기타 오류                                 |
