# 전자세금계산서 상태

전자세금계산서 상태는 발행부터 국세청 전송까지 팝빌의 처리결과를 확인하는 ‘팝빌 상태코드’와 국세청 처리결과의 상세정보를 확인하는 ‘국세청 결과코드’로 구성됩니다.

[\[GetInfo - 단건 상태 확인\]](https://developers.popbill.com/reference/taxinvoice/dotnet/api/info#GetInfo) - 1회 호출에 1건 상태 확인\
[\[GetInfos - 대량 상태 확인\]](https://developers.popbill.com/reference/taxinvoice/dotnet/api/info#GetInfos) - 1회 호출에 1,000건 상태 확인

## 팝빌 상태코드

팝빌에서 처리된 전자세금계산서 상태입니다. 팝빌에서 발행된 전자세금계산서의 확인이 가능합니다.

**정발행**

| 코드  | 상태   | 설명                                          |
| --- | ---- | ------------------------------------------- |
| 100 | 임시저장 | 공급자가 작성한 세금계산서가 임시저장된 상태                    |
| 300 | 발행완료 | 전자세금계산서 발행이 완료된 상태                          |
| 301 | 전송전  | 팝빌에서 국세청 전송을 준비중인 상태                        |
| 302 | 전송대기 | 팝빌에서 국세청 전송을 대기중인 상태                        |
| 303 | 전송중  | 팝빌에서 국세청 전송을 진행중인 상태                        |
| 304 | 전송성공 | 전자세금계산서 국세청 신고가 정상적으로 완료된 상태                |
| 305 | 전송실패 | 국세청이 특정사유로 전자세금계산서 신고를 반려한 상태               |
| 600 | 발행취소 | 공급자가 발행완료된 전자세금계산서를 취소한 상태 (국세청 전송 대상에서 제외) |

**역발행**

| 코드  | 상태      | 설명                                          |
| --- | ------- | ------------------------------------------- |
| 100 | 임시저장    | 공급받는자가 작성한 세금계산서가 임시저장된 상태                  |
| 200 | (역)발행대기 | 공급자에게 전자세금계산서 (역)발행을 요청한 상태                 |
| 300 | 발행완료    | 전자세금계산서 발행이 완료된 상태                          |
| 301 | 전송전     | 팝빌에서 국세청 전송을 준비중인 상태                        |
| 302 | 전송대기    | 팝빌에서 국세청 전송을 대기중인 상태                        |
| 303 | 전송중     | 팝빌에서 국세청 전송을 진행중인 상태                        |
| 304 | 전송성공    | 전자세금계산서 국세청 신고가 정상적으로 완료된 상태                |
| 305 | 전송실패    | 국세청이 특정사유로 전자세금계산서 신고를 반려한 상태               |
| 400 | (역)발행거부 | 공급자가 (역)발행대기 세금계산서를 거부한 상태                  |
| 500 | (역)발행취소 | 공급받는자가 (역)발행대기 세금계산서를 취소한 상태                |
| 600 | 발행취소    | 공급자가 발행완료된 전자세금계산서를 취소한 상태 (국세청 전송 대상에서 제외) |

**위수탁**

| 코드  | 상태   | 설명                                          |
| --- | ---- | ------------------------------------------- |
| 100 | 임시저장 | 수탁자가 작성한 세금계산서가 임시저장된 상태                    |
| 300 | 발행완료 | 전자세금계산서 발행이 완료된 상태                          |
| 301 | 전송전  | 팝빌에서 국세청 전송을 준비중인 상태                        |
| 302 | 전송대기 | 팝빌에서 국세청 전송을 대기중인 상태                        |
| 303 | 전송중  | 팝빌에서 국세청 전송을 진행중인 상태                        |
| 304 | 전송성공 | 전자세금계산서 국세청 신고가 정상적으로 완료된 상태                |
| 305 | 전송실패 | 국세청이 특정사유로 전자세금계산서 신고를 반려한 상태               |
| 600 | 발행취소 | 수탁자가 발행완료된 전자세금계산서를 취소한 상태 (국세청 전송 대상에서 제외) |

## 국세청 결과코드

국세청에서 처리된 전자세금계산서 상태입니다. 팝빌에서 국세청에 전송된 전자세금계산서만 확인이 가능합니다.

### 성공

| 코드     | 설명                                        |
| ------ | ----------------------------------------- |
| SUC001 | 국세청의 검증 과정을 통과하여 전자세금계산서 신고가 정상적으로 완료된 경우 |

※ 팝빌 상태코드 304(전송성공)에 해당하는 국세청 결과코드 입니다.

### 실패

| 코드     | 설명                                      |
| ------ | --------------------------------------- |
| SYN002 | 전자세금계산서의 전자서명이 유효하지 않은 경우               |
| SYN003 | 국세청에 중복된 국세청승인번호가 존재하는 경우               |
| SYN004 | 전자세금계산서의 국세청 신고 형식이 유효하지 않은 경우          |
| ERR001 | 공급자의 사업자번호가 국세청에 등록되지 않은 경우             |
| ERR002 | 공급받는자의 사업자번호 또는 주민등록번호가 국세청에 등록되지 않은 경우 |
| ERR003 | 수탁자의 사업자번호가 국세청에 등록되지 않은 경우             |
| ERR005 | 발행일시가 유효하지 않은 경우                        |
| ERR006 | 작성일자가 유효하지 않은 경우                        |
| ERR007 | 공급가액 또는 세액이 유효하지 않은 경우                  |
| ERR008 | 수정세금계산서의 수정 사유코드가 유효하지 않은 경우            |
| ERR009 | 폐업된 사업자번호로 폐업신고일자 이후 전자세금계산서를 발행한 경우    |
| ERR010 | 시스템사업자의 등록번호가 국세청승인번호와 동일하지 않은 경우       |
| ERR011 | 수정세금계산서의 당초 국세청승인번호가 존재하지 않는 경우         |
| ERR099 | 사전에 정의되지 않은 기타오류가 발생한 경우                |

※ 팝빌 상태코드 305(전송실패)에 해당하는 국세청 결과코드 입니다.
