웹훅 이벤트
홈택스 전자세금계산서 수집에서 발생하는 웹훅 이벤트입니다.
팝빌은 홈택스에서 수집한 전자세금계산서 매입/매출 내역을 1시간 간격(정시)으로 고객사 서버로 자동 전달합니다.
홈택스수집 Webhook 실행은 파트너 센터(1600-8536)로 연락하여 홈택스 수집정보를 설정한 이후 이용 가능합니다.
웹훅 헤더
| 순번 | 변수명 | 필수 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| Pb-Webhook-Type | Y | Webhook 유형 | HT.TAXINVOICEXML | |
| Pb-Webhook-MID | Y | 이벤트 식별값 | 016120000002-1777d55c2c41492ab06826d | |
| Pb-Webhook-Corpnum | Y | 팝빌 사업자번호 | 6798700433 | |
| Content-Type | Y | Webhook 메시지 Body 타입 | application/json | |
| Authorization | N | Base64 인코딩한 BASIC 인증정보 |
Basic VEVTVDoxMjM=
HTTP 인증 사용하는 경우 추가 항목
|
|
| X-Api-Key | N | API Key 인증정보 |
TESTAPIKEY
HTTP 인증 사용하는 경우 추가 항목
|
팝빌은 기본으로 제공되는 Header 필드 외 프로그램 공급사 운영환경에 맞춘 커스텀 필드 지원이 가능합니다.
커스텀 필드 추가가 필요한 경우 팝빌 기술지원센터(1600-9854)로 문의주시기 바랍니다.
홈택스수집
홈택스 전자세금계산서 수집에서 발생하는 웹훅 이벤트입니다.
각 이벤트 발생시점은 [수집]에서 확인 가능합니다.
| 이벤트 유형 | 설명 |
|---|---|
| HTTaxinvoice | 전자세금계산서 매입/매출 내역수집 |
실제 고객사 서버로 전송된 웹훅 이벤트 정보는 [Webhook 실행내역 확인] 을 참고하여 주시기 바랍니다.
HTTaxinvoice - 전자세금계산서 매입/매출 내역수집
팝빌이 업데이트된 데이터를 수집하여 등록된 콜백 URL에 1시간(정시) 간격으로 자동 전달하는 시점에 실행됩니다.
이벤트 본문
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| writeDate | string | 8 | Y |
작성일자
형식 : yyyyMMdd
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ntsconfirmNum | string | 24 | Y | 국세청승인번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| issueDT | string | 14 | Y |
발행일시
형식 : yyyyMMddHHmmss
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sendDate | string | 8 | Y |
전송일자
형식 : yyyyMMdd
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceType | number | 3 | Y |
전자세금계산서 종류
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| taxType | string | 2 | Y |
과세형태
과세
영세
면세
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| taxTotal | string | 18 | Y | 세액 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supplyCostTotal | string | 18 | Y | 공급가액 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalAmount | string | 18 | Y | 합계금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| purposeType | string | 2 | Y |
영수/청구
영수
청구
없음
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serialNum | string | 30 | N | 일련번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cash | string | 18 | N | 현금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chkBill | string | 18 | N | 수표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | string | 18 | N | 외상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| note | string | 18 | N | 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| remark1 | string | 150 | 조건부 | 비고1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| remark2 | string | 150 | N | 비고2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| remark3 | string | 150 | N | 비고3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerCorpNum | string | 10 | Y | 공급자 사업자번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerMgtKey | string | 24 | 조건부 | 공급자 문서번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerTaxRegID | string | 4 | N |
공급자 종사업장 식별번호
종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerCorpName | string | 200 | Y | 공급자 상호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerCEOName | string | 100 | Y | 공급자 대표자 성명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerAddr | string | 300 | N | 공급자 주소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerBizType | string | 100 | N | 공급자 업태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerBizClass | string | 100 | N | 공급자 종목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerContactName | string | 100 | N | 공급자 담당자 성명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerDeptName | string | 100 | N | 공급자 담당자 부서명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerTEL | string | 20 | N | 공급자 담당자 연락처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoicerEmail | string | 100 | N | 공급자 담당자 메일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeCorpNum | string | 10 | Y | 공급받는자 사업자번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeType | string | 3 | Y |
공급받는자 유형
사업자
개인
외국인
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeMgtKey | string | 24 | 조건부 | 공급받는자 문서번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeTaxRegID | string | 4 | N |
공급받는자 종사업장 식별번호
종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeCorpName | string | 200 | Y | 공급받는자 상호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeCEOName | string | 100 | Y | 공급받는자 대표자 성명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeAddr | string | 300 | N | 공급받는자 주소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeBizType | string | 100 | N | 공급받는자 업태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeBizClass | string | 100 | N | 공급받는자 종목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeContactName1 | string | 100 | N | 공급받는자 주)담당자 성명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeDeptName1 | string | 100 | N | 공급받는자 주)담당자 부서명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeTEL1 | string | 20 | N | 공급받는자 주)담당자 연락처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeEmail1 | string | 100 | N | 공급받는자 주)담당자 메일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeContactName2 | string | 100 | N | 공급받는자 부)담당자 성명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeDeptName2 | string | 100 | N | 공급받는자 부)담당자 부서명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeTEL2 | string | 20 | N | 공급받는자 부)담당자 연락처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceeEmail2 | string | 100 | N | 공급받는자 부)담당자 메일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeCorpNum | string | 10 | 조건부 | 수탁자 사업자번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeMgtKey | string | 24 | 조건부 | 수탁자 문서번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeTaxRegID | string | 4 | N |
수탁자 종사업장번호
종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeCorpName | string | 200 | 조건부 | 수탁자 상호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeCEOName | string | 100 | 조건부 | 수탁자 대표자 성명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeAddr | string | 300 | N | 수탁자 주소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeBizType | string | 100 | N | 수탁자 업태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeBizClass | string | 100 | N | 수탁자 종목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeContactName | string | 100 | N | 수탁자 담당자 성명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeDeptName | string | 100 | N | 수탁자 담당자 부서명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeTEL | string | 20 | N | 수탁자 담당자 연락처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trusteeEmail | string | 100 | N | 수탁자 담당자 메일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifyCode | number | 1 | 조건부 |
수정 사유코드
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orgNTSConfirmNum | string | 24 | 조건부 | 당초 국세청승인번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| detailList | array | 99 | N | 품목 상세정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이벤트 예시
{
"writeDate": "20221111",
"sendDate": "20221111",
"issueDT": "20221111112809",
"invoiceType": 101,
"taxType": "과세",
"invoicerCorpNum": "6798700433",
"invoicerCorpName": "(주)링크허브",
"invoicerCEOName": "공급자 대표",
"invoicerAddr": "공급자 주소",
"invoicerBizType": "공급자 업태",
"invoicerBizClass": "공급자 종목",
"invoicerContactName": "공급자 담당자 성명",
"invoicerTEL": "공급자 담당자 연락처",
"invoicerEmail": "공급자 담당자 메일",
"invoiceeCorpNum": "1234567890",
"invoiceeType": "사업자",
"invoiceeCorpName": "공급받는자 사업자",
"invoiceeCEOName": "공급받는자 대표",
"invoiceeAddr": "공급받는자 주소",
"invoiceeBizType": "공급받는자 업태",
"invoiceeBizClass": "공급받는자 종목",
"invoiceeContactName1": "공급받는자 담당자 성명",
"invoiceeEmail1": "공급받는자 담당자 메일",
"taxTotal": "20000",
"supplyCostTotal": "200000",
"totalAmount": "220000",
"purposeType": "청구",
"ntsconfirmNum": "202211114100020300000777",
"detailList": [
{
"serialNum": 1,
"purchaseDT": "20221111",
"itemName": "테스트 결제",
"supplyCost": "200000",
"tax": "20000"
}
]
}
