알림톡 템플릿
1. GetATSTemplateMgtURL - 알림톡 템플릿 등록 팝업 URL
섹션 제목: “1. GetATSTemplateMgtURL - 알림톡 템플릿 등록 팝업 URL” GET
https://popbill-test.linkhub.co.kr/KakaoTalk 
알림톡 템플릿을 등록하는 팝업 URL을 반환합니다.
- 권장 사이즈 : width = 1,200px (최소 1,000px) / height = 800px
- 반환되는 URL은 30초 동안만 사용이 가능합니다.
- 반환되는 URL에서만 유효한 세션을 포함하고 있습니다.
Request
요청 헤더
| 순번 | 변수명 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | Authorization | Y | 인증 토큰 |
| 2 | Accept-Language | N | 응답 언어 설정
|
| 3 | Accept-Encoding | N | 응답 압축 방식
|
| 4 | X-PB-UserID | N | 팝빌회원 아이디 |
Query 파라미터
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG | string | - | Y | 고정값 : TEMPLATE |
요청 예시
curl --request GET \ --url 'https://{domain}/KakaoTalk?TG=TEMPLATE' \ --header 'Authorization: Bearer {token}'Response
응답 본문
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | url | string | - | 알림톡 템플릿 등록 팝업 URL |
응답 예시
{ "url": "https://test.popbill.com/App/API?T=IRXSGITDREOTPOIRLPUHCB4BSBC4...NX7BMAR3="}2. GetATSTemplate - 알림톡 템플릿 정보 확인
섹션 제목: “2. GetATSTemplate - 알림톡 템플릿 정보 확인” GET
https://popbill-test.linkhub.co.kr/KakaoTalk/GetATSTemplate/{templateCode} - 알림톡 템플릿 정보를 확인합니다.
Request
요청 헤더
| 순번 | 변수명 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | Authorization | Y | 인증 토큰 |
| 2 | Accept-Language | N | 응답 언어 설정
|
| 3 | Accept-Encoding | N | 응답 압축 방식
|
| 4 | X-PB-UserID | N | 팝빌회원 아이디 |
Path 파라미터
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | templateCode | string | 12 | Y | 템플릿 코드 |
요청 예시
curl --request GET \ --url 'https://{domain}/KakaoTalk/GetATSTemplate/{templateCode}' \ --header 'Authorization: Bearer {token}'Response
응답 본문
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | templateCode | string | 12 | 템플릿 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | templateName | string | 20 | 템플릿 제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | emphasizeTitle | string | 50 | 강조표기 타이틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | emphasizeSubtitle | string | 50 | 강조표기 보조 문구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | template | string | 1,300 | 템플릿 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | plusFriendID | string | 30 | 검색용 아이디 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ads | string | 80 | 광고 메시지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | appendix | string | 500 | 부가 메시지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | secureYN | boolean | - | 보안템플릿 여부
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | state | string | 1 | 템플릿 상태
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | stateDT | string | 14 | 템플릿 상태 일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | array | 5 | 버튼 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
btns
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
응답 예시
{ "templateCode": "025100000033", "templateName": "템플릿 테스트_1014", "emphasizeTitle": "", "emphasizeSubtitle": "", "template": "테스트 메일을 작성합니다. #{변수}", "plusFriendID": "@팝빌", "secureYN": false, "state": "2", "stateDT": "20251014115508", "btns": []}3. ListATSTemplate - 알림톡 템플릿 목록 확인
섹션 제목: “3. ListATSTemplate - 알림톡 템플릿 목록 확인” GET
https://popbill-test.linkhub.co.kr/KakaoTalk/ListATSTemplate - “승인” 상태의 알림톡 템플릿 목록을 확인합니다.
Request
요청 헤더
| 순번 | 변수명 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | Authorization | Y | 인증 토큰 |
| 2 | Accept-Language | N | 응답 언어 설정
|
| 3 | Accept-Encoding | N | 응답 압축 방식
|
| 4 | X-PB-UserID | N | 팝빌회원 아이디 |
요청 예시
curl --request GET \ --url 'https://{domain}/KakaoTalk/ListATSTemplate' \ --header 'Authorization: Bearer {token}'Response
응답 본문
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | templateCode | string | 12 | 템플릿 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | templateName | string | 20 | 템플릿 제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | emphasizeTitle | string | 50 | 강조표기 타이틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | emphasizeSubtitle | string | 50 | 강조표기 보조 문구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | template | string | 1,300 | 템플릿 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | plusFriendID | string | 30 | 검색용 아이디 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ads | string | 80 | 광고 메시지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | appendix | string | 500 | 부가 메시지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | secureYN | boolean | - | 보안템플릿 여부
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | state | string | 1 | 템플릿 상태
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | stateDT | string | 14 | 템플릿 상태 일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | array | 5 | 버튼 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
btns
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
응답 예시
[ { "templateCode": "025100000634", "templateName": "10월 배포테스트 템플릿 신청", "template": "테스트", "plusFriendID": "@팝빌", "btns": [], "secureYN": true, "state": "3", "stateDT": "20251022123400", "emphasizeTitle": "테스트", "emphasizeSubtitle": "테스트" }]