수집 항목
팝빌을 통해 기업정보조회 결과 제공받을 수 있는 항목은 다음과 같습니다.
| 순번 | 변수명 | 설명 | 예시 |
| 1 | corpNum | 사업자번호 | 1234567890 |
| 2 | companyRegNum | 법인등록번호 | 1101114296772 |
| 3 | checkDT | 기업정보조회일시 | 20251212153239 |
| 4 | corpName | 상호 | (주)팝빌상사 |
| 5 | CEOName | 대표자명 | 김대표 |
| 6 | corpCode | 기업형태코드 | 100 (일반회사) |
| 7 | corpScaleCode | 기업규모코드 | 10 (대기업) |
| 8 | personCorpCode | 개인/법인코드 | 1 (법인) |
| 9 | headOfficeCode | 본점/지점코드 | 1 (본점) |
| 10 | industryCode | 산업코드 | 525101 |
| 11 | establishDate | 설립일자 | 20251212 |
| 12 | establishCode | 설립코드 | 1 (주식) |
| 13 | workPlaceCode | 사업장코드 | 10 (본사) |
| 14 | addrCode | 주소유형코드 | 1 (도로명) |
| 15 | zipCode | 우편번호 | 61273 |
| 16 | addr | 주소 | 광주광역시 북구 하남대로 705 |
| 17 | addrDetail | 상세주소 | LS 빌딩 4층 |
| 18 | enAddr | 영문주소 | 705, Hanam-daero, Buk-gu, Gwangju, LS Building 4F, Republic of Korea |
| 19 | bizClass | 업종 | 소프트웨어 개발 |
| 20 | bizType | 업태 | 정보통신업 |
| 21 | result | 상태코드 | 100 (성공) |
| 22 | resultMessage | 상태메시지 | 성공 |
| 23 | closeDownState | 휴폐업상태 | 1 (사업중) |
| 24 | closeDownStateDate | 휴폐업일자 | 20251212 |
| 25 | closeDownTaxType | 과세유형 | 일반과세자 |
| 26 | closeDownTaxTypeDate | 과세유형 전환일자 | 20251212 |
