계좌 거래내역 확인
1. Search - 수집 내역 확인
섹션 제목: “1. Search - 수집 내역 확인”금융기관에서 수집된 계좌 거래내역을 확인합니다.
EasyFinBankSearchResult Search(String CorpNum, String JobID, String[] TradeType, String SearchString, int Page, int PerPage, String Order, String UserID)매개변수 Page, PerPage, Order를 이용하여 페이징 기능을 구현할 수 있습니다.
Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | JobID | String | 18 | Y | 팝빌에서 할당한 작업아이디 [RequestJob - 수집 요청] API의 반환값 |
| 3 | TradeType | String[ ] | - | N | 거래유형 (다중선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 4 | SearchString | String | - | N | 조회 검색어
기본값 : 전체조회 |
| 5 | Page | int | - | N | 목록 페이지번호
기본값 : 1 |
| 6 | PerPage | int | - | N | 페이지당 표시할 목록 건수 최대 : 1,000건
기본값 : 500건 |
| 7 | Order | String | - | N | 목록 정렬 방향
API를 호출하고 반환 받은 거래일시(trdt) 기준 |
| 8 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
EasyFinBankSearchResult
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리에 대한 응답코드
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | message | String | - | API 처리에 대한 응답 메시지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | total | long | - | 총 검색결과 건수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | perPage | long | - | 페이지 당 목록 건수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | pageNum | long | - | 페이지 번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | pageCount | long | - | 페이지 개수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | lastScrapDT | String | 14 | 최종 조회일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | balance | String | 20 | 현재 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | list | 1,000 | 거래내역 조회 목록 최대 : 1,000건 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List<EasyFinBankSearchDetail>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
2. Summary - 수집 내역 합계
섹션 제목: “2. Summary - 수집 내역 합계”금융기관에서 수집된 계좌 거래내역의 입금 및 출금 합계정보를 제공합니다.
EasyFinBankSummary Summary(String CorpNum, String JobID, String[] TradeType, String SearchString)Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | JobID | String | 18 | Y | 팝빌에서 할당한 작업아이디 [RequestJob - 수집 요청] API의 반환값 |
| 3 | TradeType | String[ ] | - | N | 거래유형 (다중선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 4 | SearchString | String | - | N | 조회 검색어
기본값 : 전체조회 |
| 5 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
EasyFinBankSummary
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | count | long? | - | 수집 건수 |
| 2 | cntAccIn | long? | - | 입금거래 건수 |
| 3 | cntAccOut | long? | - | 출금거래 건수 |
| 4 | totalAccIn | long? | - | 입금액 합계 |
| 5 | totalAccOut | long? | - | 출금액 합계 |
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
3. SaveMemo - 거래 내역 메모저장
섹션 제목: “3. SaveMemo - 거래 내역 메모저장”한 건의 거래 내역에 메모를 저장합니다.
Response SaveMemo(String CorpNum, String TID, String Memo, String UserID)Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | TID | String | 32 | Y | 메모를 저장할 거래내역 아이디 [Search - 수집 내역 확인] API를 호출하고 반환 받은 거래내역 아이디(tid) |
| 3 | Memo | String | 100 | Y | 거래내역에 저장할 메모 |
| 4 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
Response
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리에 대한 응답코드
|
| 2 | message | String | - | API 처리에 대한 응답 메시지 |
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |