A. 객체정보
Response
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | 
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 | |
| message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 | 
SenderNumber
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| number | String | 20 | 발신번호 | |
| representYN | Boolean | - | 대표번호 지정여부 true대표번호 false일반번호 | |
| state | Integer | 1 | 상태 0대기 1사용 2중지 5반려 | |
| memo | String | 200 | 메모 | 
MessageReceiver
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| rcv | String | 20 | Y | 수신번호 | |
| rcvnm | String | 70 | N | 수신자명 | |
| snd | String | 20 | Y | 발신번호 대량전송 경우 사용 | |
| sndnm | String | 70 | N | 발신자명 대량전송 경우 사용 | |
| msg | String | - | 조건부 | 메시지 내용 
									대량전송 경우 필수
									 단문 : 90byte 이하 / 장문 : 2,000byte 이하 2byte : 한글, 한자, 특수문자 / 1byte : 영문, 숫자, 공백 | |
| sjt | String | 40 | N | 메시지 제목 
									대량전송 경우 사용
									 메시지 길이가 90byte 이상인 경우에만 적용 | 
MSGSearchResult
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |
| total | Integer | - | 총 검색결과 건수 | |
| perPage | Integer | - | 페이지당 목록 건수 | |
| pageNum | Integer | - | 페이지 번호 | |
| pageCount | Integer | - | 페이지 개수 | |
| list | SentMessage[ ] | 전송결과 정보 최대 : 1,000개 | ||
SentMessage
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| subject | String | 40 | 메시지 제목 | |
| content | String | - | 메시지 내용 
									단문 : 90byte 이하 / 장문 : 2,000byte 이하
									 2byte : 한글, 한자, 특수문자 / 1byte : 영문, 숫자, 공백 | |
| sendNum | String | 20 | 발신번호 | |
| senderName | String | 70 | 발신자명 | |
| receiveNum | String | 20 | 수신번호 | |
| receiveName | String | 70 | 수신자명 | |
| receiptDT | String | 14 | 접수일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| sendDT | String | 14 | 전송일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| resultDT | String | 14 | 전송결과 수신일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| reserveDT | String | 14 | 예약일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| state | String | 1 | 상태코드 | |
| result | String | 3 | 결과코드 | |
| type | String | 3 | 메시지 타입 SMS단문 LMS장문 MMS포토문자 | |
| tranNet | String | 3 | 전송처리 이동통신사명 | |
| receiptNum | String | 18 | 접수번호 | |
| requestNum | String | 36 | 요청번호 | 
AutoDeny
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| number | String | 20 | 수신거부번호 | |
| regDT | String | 14 | 등록일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | 












