기업정보조회
1. CheckBizInfo - 단건 조회
섹션 제목: “1. CheckBizInfo - 단건 조회”- 사업자번호 1건에 대한 기업정보를 확인합니다.
function bizcheckinfo checkbizinfo(string CorpNum, string CheckCorpNum, string UserID) throws popbillexceptionParameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | userCorpnum | string | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | CheckCorpNum | string | 10 | Y | 조회할 사업자번호 |
| 3 | UserID | string | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
BizCheckInfo
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | corpNum | string | 10 | 사업자번호 |
| 2 | companyRegNum | string | 13 | 법인등록번호 |
| 3 | checkDT | string | 14 | 기업정보조회일시 형식 : yyyyMMddHHmmss |
| 4 | corpName | string | 256 | 상호 |
| 5 | ceoname | string | 128 | 대표자명 |
| 6 | corpCode | string | 3 | 기업형태코드
|
| 7 | corpScaleCode | string | 2 | 기업규모코드
|
| 8 | personCorpCode | string | 2 | 개인/법인코드
|
| 9 | headOfficeCode | string | 2 | 본점/지점코드
|
| 10 | industryCode | string | 6 | 산업코드 한국표준산업분류(10차) 기준 |
| 11 | establishDate | string | 8 | 설립일자 형식 : yyyyMMdd |
| 12 | establishCode | string | 2 | 설립코드
|
| 13 | workPlaceCode | string | 2 | 사업장코드
|
| 14 | addrCode | string | 2 | 주소유형코드
|
| 15 | zipCode | string | 6 | 우편번호 |
| 16 | addr | string | 256 | 주소 |
| 17 | addrDetail | string | 256 | 상세주소 |
| 18 | enAddr | string | 256 | 영문주소 |
| 19 | bizClass | string | 4096 | 업종 |
| 20 | bizType | string | 4096 | 업태 |
| 21 | result | string | 3 | 상태코드 |
| 22 | resultMessage | string | 4096 | 상태메시지 |
| 23 | closeDownState | string | 1 | 휴폐업상태
|
| 24 | closeDownStateDate | string | 8 | 휴폐업일자 형식 : yyyyMMdd |
| 25 | closeDownTaxType | string | 2 | 과세유형
|
| 26 | closeDownTaxTypeDate | string | 8 | 과세유형 전환일자 형식 : yyyyMMdd |
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | message | string | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |