기업정보조회
1. CheckBizInfo - 단건 조회
섹션 제목: “1. CheckBizInfo - 단건 조회”- 사업자번호 1건에 대한 기업정보를 확인합니다.
Function CheckBizInfo(CorpNum As String, CheckCorpNum As String, UserID as String) As PBBizCheckInfoParameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | CheckCorpNum | String | 10 | Y | 조회할 사업자번호 |
| 3 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
PBBizCheckInfo
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | corpNum | String | 10 | 사업자번호 |
| 2 | companyRegNum | String | 13 | 법인등록번호 |
| 3 | checkDT | String | 14 | 기업정보조회일시 형식 : yyyyMMddHHmmss |
| 4 | corpName | String | 256 | 상호 |
| 5 | ceoname | String | 128 | 대표자명 |
| 6 | corpCode | String | 3 | 기업형태코드
|
| 7 | corpScaleCode | String | 2 | 기업규모코드
|
| 8 | personCorpCode | String | 2 | 개인/법인코드
|
| 9 | headOfficeCode | String | 2 | 본점/지점코드
|
| 10 | industryCode | String | 6 | 산업코드 한국표준산업분류(10차) 기준 |
| 11 | establishDate | String | 8 | 설립일자 형식 : yyyyMMdd |
| 12 | establishCode | String | 2 | 설립코드
|
| 13 | workPlaceCode | String | 2 | 사업장코드
|
| 14 | addrCode | String | 2 | 주소유형코드
|
| 15 | zipCode | String | 6 | 우편번호 |
| 16 | addr | String | 256 | 주소 |
| 17 | addrDetail | String | 256 | 상세주소 |
| 18 | enAddr | String | 256 | 영문주소 |
| 19 | bizClass | String | 4096 | 업종 |
| 20 | bizType | String | 4096 | 업태 |
| 21 | result | Integer | 3 | 상태코드 |
| 22 | resultMessage | String | 4096 | 상태메시지 |
| 23 | closeDownState | Integer | 1 | 휴폐업상태
|
| 24 | closeDownStateDate | String | 8 | 휴폐업일자 형식 : yyyyMMdd |
| 25 | closeDownTaxType | Integer | 2 | 과세유형
|
| 26 | closeDownTaxTypeDate | String | 8 | 과세유형 전환일자 형식 : yyyyMMdd |
Err
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LastErrCode | Long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | LastErrMessage | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |