발행
1. RegistIssue - 승인 현금영수증 발행
섹션 제목: “1. RegistIssue - 승인 현금영수증 발행”작성된 현금영수증 데이터를 팝빌에 저장과 동시에 발행하여 “발행완료” 상태로 처리합니다. [참고] 팝빌 국세청 전송 정책
CBIssueResponse RegistIssue(String CorpNum, Cashbill cashbill, String Memo, String UserID, String EmailSubject)현금영수증 자진발급분은 소득공제 용도로만 발행 가능합니다. (자진발급 번호 : 010-000-1234)
현금영수증 발행시 구매자 메일주소로 발행 안내 메일이 전송되니 유의하시기 바랍니다.
Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | cashbill | - | Y | 현금영수증 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashbill
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Memo | String | 200 | N | 현금영수증 상태 이력을 관리하기 위한 메모 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EmailSubject | String | 300 | N | 현금영수증 발행 안내메일 제목
기본값 : 팝빌에서 설정한 안내메일 제목 사용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBIssueResponse
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리에 대한 응답코드
|
| 2 | message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 |
| 3 | confirmNum | String | 9 | 국세청승인번호 현금영수증 발행 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 |
| 4 | tradeDate | String | 8 | 거래일자 현금영수증 발행 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 형식 : yyyyMMdd |
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | Message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
2. RevokeRegistIssue - 취소 현금영수증 발행
섹션 제목: “2. RevokeRegistIssue - 취소 현금영수증 발행”당초 승인 현금영수증의 취소거래 발행 API 입니다.
- 작성된 취소 현금영수증 데이터를 팝빌에 저장과 동시에 발행하여 “발행완료” 상태로 처리합니다. [참고] 팝빌 국세청 전송 정책
- 부분 취소 현금영수증을 발행하는 경우
IsPartCancel값을 true 로 설정하여 주시기 바랍니다. - 당초 국세청승인번호와 거래일자는 [GetInfo – 상태확인]함수를 통해 확인 가능합니다.
CBIssueResponse RevokeRegistIssue(String CorpNum, String mgtKey, String orgConfirmNum, String orgTradeDate, Boolean smssendYN, String memo, String UserID, Boolean isPartCancel, int? cancelType, String supplyCost, String tax, String serviceFee, String totalAmount, String emailSubject, String tradeDT)유의사항
당초 승인 현금영수증의 거래일시보다 과거의 거래일시를 입력할 수 없습니다.
취소 현금영수증의 거래금액의 합은 당초 승인 현금영수증의 거래금액을 넘을 수 없습니다.
취소 현금영수증 발행시 구매자 메일주소로 발행 안내 메일이 전송되니 유의하시기 바랍니다.
Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | mgtKey | String | 24 | Y | 파트너가 할당한 문서번호 영문 대소문자, 숫자, 특수문자('-','_')만 이용 가능 |
| 3 | orgConfirmNum | String | 9 | Y | 당초 국세청승인번호 CashbillInfo의 변수 'confirmNum' 통해 내용 확인 가능 |
| 4 | orgTradeDate | String | 8 | Y | 당초 거래일자 CashbillInfo의 변수 'tradeDate'를 통해 내용 확인 가능 형식 : yyyyMMdd |
| 5 | smssendYN | Boolean | - | N | 현금영수증 발행시 알림문자 전송 여부
당초 승인 현금영수증의 구매자(고객)의 휴대폰번호 문자 전송 |
| 6 | memo | String | 200 | N | 현금영수증 상태 이력을 관리하기 위한 메모 |
| 7 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
| 8 | isPartCancel | Boolean | - | N | 현금영수증 취소유형
|
| 9 | cancelType | int? | 1 | N | 현금영수증 취소사유
|
| 10 | supplyCost | String | 9 | 조건부 | |
| 11 | tax | String | 9 | 조건부 | |
| 12 | serviceFee | String | 9 | 조건부 | |
| 13 | totalAmount | String | 9 | 조건부 | |
| 14 | emailSubject | String | 300 | N | 현금영수증 발행 안내메일 제목
기본값 : 팝빌에서 설정한 안내메일 제목 사용 |
| 15 | tradeDT | String | 14 | N | 거래일시 전일부터 당일까지 입력 가능 형식 : yyyyMMddHHmmss
기본값 : 발행일시 사용 |
CBIssueResponse
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리에 대한 응답코드
|
| 2 | message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 |
| 3 | confirmNum | String | 9 | 국세청승인번호 현금영수증 발행 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 |
| 4 | tradeDate | String | 8 | 거래일자 현금영수증 발행 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 형식 : yyyyMMdd |
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | Message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
3. BulkSubmit - 초대량 발행 접수
섹션 제목: “3. BulkSubmit - 초대량 발행 접수”최대 100건의 현금영수증 발행을 한번의 요청으로 접수합니다.
BulkResponse BulkSubmit(String CorpNum, String SubmitID, List<Cashbill> cashbillList, String UserID)현금영수증 자진발급분은 소득공제 용도로만 발행 가능합니다. (자진발급 번호 : 010-000-1234)
현금영수증 발행시 구매자 메일주소로 발행 안내 메일이 전송되니 유의하시기 바랍니다.
Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SubmitID | String | 36 | Y | 제출아이디 영문, 숫자, '-' 조합으로 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | cashbillList | 100 | Y | 현금영수증 목록 최대 : 100건 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List<Cashbill>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BulkResponse
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리에 대한 응답코드
|
| 2 | message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 |
| 3 | receiptID | String | 36 | 접수아이디 접수 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 |
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | Message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
4. GetBulkResult - 초대량 접수결과 확인
섹션 제목: “4. GetBulkResult - 초대량 접수결과 확인”접수시 기재한 SubmitID를 사용하여 현금영수증 접수결과를 확인합니다.
- 개별 현금영수증 처리상태는 접수상태(txState)가 완료(2) 시 반환됩니다.
BulkCashbillResult GetBulkResult(String CorpNum, String SubmitID, String UserID)Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | SubmitID | String | 36 | Y | 파트너가 할당한 제출아이디 |
| 3 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
BulkCashbillResult
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리에 대한 응답코드
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | submitID | String | 36 | 접수 시점에 고객사에서 할당한 제출아이디 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | submitCount | long | - | 현금영수증 접수 건수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | successCount | long | - | 현금영수증 발행 성공 건수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | failCount | long | - | 현금영수증 발행 실패 건수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | txState | long | 1 | 접수상태
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | txResultCode | long | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | txStartDT | String | 14 | 발행처리 시작일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | txEndDT | String | 14 | 발행처리 완료일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | receiptDT | String | 14 | 접수일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | receiptID | String | 36 | 접수아이디 접수 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | issueResult | - | 발행결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List<BulkCashbillIssueResult>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | Message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
5. Delete - 삭제
섹션 제목: “5. Delete - 삭제”삭제 가능한 상태의 현금영수증을 삭제합니다.
※ 삭제 가능한 상태: “전송실패”
Response Delete(String CorpNum, String MgtKey, String UserID)삭제 처리된 현금영수증의 문서번호는 재사용이 가능합니다.
Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | MgtKey | String | 24 | Y | 파트너가 할당한 문서번호 |
| 3 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
Response
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리에 대한 응답코드
|
| 2 | message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 |
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | Message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |