수집 내역 확인
1. Search - 수집 내역 확인
섹션 제목: “1. Search - 수집 내역 확인”홈택스에서 수집된 현금영수증 매입/매출 내역을 확인합니다.
- 18개 항목으로 구성된 내역 확인이 가능합니다.
function Search(CorpNum : String; JobID : String; TradeType : Array Of String; TradeUsage : Array Of String; Page : Integer; PerPage : Integer; Order : String; UserID : String) : THomeTaxCBSearchList;매개변수 Page, PerPage, Order를 이용하여 페이징 기능을 구현할 수 있습니다.
Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | JobID | String | 18 | Y | 팝빌에서 할당한 작업아이디 [RequestJob - 수집 요청] API의 반환값 |
| 3 | TradeType | Array Of String | - | N | 현금영수증 문서형태 (다중 선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 4 | TradeUsage | Array Of String | - | N | 현금영수증 거래구분 (다중 선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 5 | Page | Integer | - | N | 목록 페이지번호
기본값 : 1 |
| 6 | PerPage | Integer | - | N | 페이지당 표시할 목록 건수 최대 : 1,000건
기본값 : 500건 |
| 7 | Order | String | 1 | N | 목록 정렬 방향
API를 호출하고 반환 받은 거래일시(tradeDT) 기준 |
| 8 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
THomeTaxCBSearchList
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | Integer | - | API 처리에 대한 응답코드
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | total | Integer | - | 총 검색결과 건수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | perPage | Integer | - | 페이지당 목록 건수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | pageNum | Integer | - | 페이지 번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | pageCount | Integer | - | 페이지 개수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | list | - | 현금영수증 정보 최대 : 1,000건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THometaxCashbill
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | LongInt | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
2. Summary - 수집 내역 합계
섹션 제목: “2. Summary - 수집 내역 합계”홈택스에서 수집된 현금영수증 매입/매출 내역의 합계정보를 제공합니다.
※ 합계정보 - 수집 건수, 공급가액 합계, 부가세 합계, 봉사료 합계, 거래금액 합계 (공급가액 합계+부가세 합계+봉사료 합계)
function Summary(CorpNum : String; JobID : String; TradeType : Array Of String; TradeUsage : Array Of String; UserID : String) : TCashbillSummary;Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | JobID | String | 18 | Y | 팝빌에서 할당한 작업아이디 [RequestJob - 수집 요청] API의 반환값 |
| 3 | TradeType | Array Of String | - | N | 현금영수증 문서형태 (다중 선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 4 | TradeUsage | Array Of String | - | N | 현금영수증 거래구분 (다중 선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 5 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
TCashbillSummary
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | count | Integer | - | 수집 건수 |
| 2 | supplyCostTotal | Integer | 18 | 공급가액 합계 |
| 3 | taxTotal | Integer | 18 | 부가세 합계 |
| 4 | serviceFeeTotal | Integer | 18 | 봉사료 합계 |
| 5 | amountTotal | Integer | 18 | 거래금액 합계 (공급가액 합계+부가세 합계+봉사료 합계) |
EPopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | LongInt | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |