수집 내역 확인
1. Search - 수집 내역 확인
섹션 제목: “1. Search - 수집 내역 확인”홈택스에서 수집된 전자세금계산서 매입/매출 내역을 확인합니다.
- 38개 항목으로 구성된 내역 확인이 가능합니다.
Function Search(CorpNum As String, jobID As String, tiType As Collection, taxType As Collection, purposeType As Collection, taxRegIDType As String, taxRegID As String, taxRegIDYN As String, page As Integer, perPage As Integer, order As String, Optional UserID As String = "", Optional SearchString As String = "") As PBHTTaxinvoiceSearch매개변수 Page, PerPage, Order를 이용하여 페이징 기능을 구현할 수 있습니다.
Parameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | jobID | String | 18 | Y | 팝빌에서 할당한 작업아이디 [RequestJob - 수집 요청] API의 반환값 |
| 3 | tiType | Collection | - | N | 세금계산서 문서형태 (다중 선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 4 | taxType | Collection | - | N | 과세형태 (다중 선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 5 | purposeType | Collection | - | N | 영수/청구 (다중 선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 6 | taxRegIDType | String | - | N | 종사업장번호의 주체
기본값 : 전체조회 |
| 7 | taxRegID | String | - | N | 종사업장번호 다수건 검색시 콤마(',')로 구분. 예) 1234,1000
기본값 : 전체조회 |
| 8 | taxRegIDYN | String | 1 | N | 종사업장번호 유무
기본값 : 전체조회 |
| 9 | page | Integer | - | N | 목록 페이지번호
기본값 : 1 |
| 10 | perPage | Integer | - | N | 페이지당 표시할 목록 건수 최대 : 1,000건
기본값 : 500건 |
| 11 | order | String | 1 | N | |
| 12 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
| 13 | SearchString | String | 13 | N | 조회 검색어 ('-' 제외) 상호명 조회시 거래처상호 입력 사업자 조회시 사업자번호 입력 개인 조회시 주민등록번호 입력 외국인 조회시 "9999999999999" 입력
기본값 : 전체조회 |
PBHTTaxinvoiceSearch
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | Long | - | API 처리에 대한 응답코드
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | total | Integer | - | 총 검색결과 건수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | perPage | Integer | - | 페이지당 목록 건수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | pageNum | Integer | - | 페이지 번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | pageCount | Integer | - | 페이지 개수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | list | - | 세금계산서 요약정보 최대 : 1,000건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBHTTaxinvoiceAbbr[ ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Err
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LastErrCode | Long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | LastErrMessage | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
2. Summary - 수집 내역 합계
섹션 제목: “2. Summary - 수집 내역 합계”홈택스에서 수집된 전자세금계산서 매입/매출 내역의 합계정보를 제공합니다.
※ 합계정보 - 수집 건수, 공급가액 합계, 세액 합계, 총계 (공급가액 합계+세액 합계)
Function Summary(CorpNum As String, jobID As String, tiType As Collection, taxType As Collection, purposeType As Collection, taxRegIDType As String, taxRegID As String, taxRegIDYN As String, Optional UserID As String = "", Optional SearchString As String = "") As PBHTTaxinvoiceSummaryParameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | jobID | String | 18 | Y | 팝빌에서 할당한 작업아이디 [RequestJob - 수집 요청] API의 반환값 |
| 3 | tiType | Collection | - | N | 세금계산서 문서형태 (다중 선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 4 | taxType | Collection | - | N | 과세형태 (다중 선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 5 | purposeType | Collection | - | N | 영수/청구 (다중 선택 가능)
기본값 : 전체조회 |
| 6 | taxRegIDType | String | - | N | 종사업장번호의 주체
기본값 : 전체조회 |
| 7 | taxRegID | String | - | N | 종사업장번호 다수건 검색시 콤마(',')로 구분. 예) 1234,1000
기본값 : 전체조회 |
| 8 | taxRegIDYN | String | 1 | N | 종사업장번호 유무
기본값 : 전체조회 |
| 9 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
| 10 | SearchString | String | 13 | N | 조회 검색어 ('-' 제외) 상호명 조회시 거래처상호 입력 사업자 조회시 사업자번호 입력 개인 조회시 주민등록번호 입력 외국인 조회시 "9999999999999" 입력
기본값 : 전체조회 |
PBHTTaxinvoiceSummary
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | count | long | - | 수집 건수 |
| 2 | supplyCostTotal | long | 18 | 공급가액 합계 |
| 3 | taxTotal | long | 18 | 세액 합계 |
| 4 | amountTotal | long | 18 | 총계 (공급가액 합계+세액 합계) |
Err
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LastErrCode | Long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | LastErrMessage | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
3. GetTaxinvoice - 수집 상세 확인
섹션 제목: “3. GetTaxinvoice - 수집 상세 확인”홈택스에서 수집된 전자세금계산서 1건의 상세정보를 제공합니다.
- 60개 항목과 99개 품목으로 구성된 정보 확인이 가능합니다.
Function GetTaxinvoice(CorpNum As String, ntsconfirmNum As String, Optional UserID As String = "") As PBHTTaxinvoiceParameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | ntsconfirmNum | String | 24 | Y | 전자세금계산서 국세청승인번호 |
| 3 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
PBHTTaxinvoice
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | writeDate | String | 8 | 작성일자 형식 : yyyyMMdd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | issueDT | String | 14 | 발행일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | invoiceType | String | 3 | 전자세금계산서 종류
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | taxType | String | 2 | 과세형태
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | taxTotal | String | 18 | 세액 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | supplyCostTotal | String | 18 | 공급가액 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | totalAmount | String | 18 | 합계금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | purposeType | String | 2 | 영수/청구
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | serialNum | String | 30 | 일련번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | cash | String | 18 | 현금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | chkBill | String | 18 | 수표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | credit | String | 18 | 외상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | note | String | 18 | 어음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | remark1 | String | 150 | 비고1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | remark2 | String | 150 | 비고2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | remark3 | String | 150 | 비고3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ntsconfirmNum | String | 24 | 국세청승인번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | invoicerCorpNum | String | 10 | 공급자 사업자번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | invoicerMgtKey | String | 24 | 공급자 문서번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | invoicerTaxRegID | String | 4 | 공급자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | invoicerCorpName | String | 200 | 공급자 상호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | invoicerCEOName | String | 100 | 공급자 대표자 성명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | invoicerAddr | String | 300 | 공급자 주소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | invoicerBizType | String | 100 | 공급자 업태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | invoicerBizClass | String | 100 | 공급자 종목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | invoicerContactName | String | 100 | 공급자 담당자 성명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | invoicerDeptName | String | 100 | 공급자 담당자 부서명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | invoicerTEL | String | 20 | 공급자 담당자 연락처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | invoicerEmail | String | 100 | 공급자 담당자 메일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | invoiceeCorpNum | String | 13 | 공급받는자 등록번호 ('-' 제외) {invoiceeType}="사업자" 경우 사업자번호 {invoiceeType}="개인" 경우 주민등록번호 {invoiceeType}="외국인" 경우 "9999999999999" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | invoiceeType | String | 3 | 공급받는자 유형
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | invoiceeMgtKey | String | 24 | 공급받는자 문서번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | invoiceeTaxRegID | String | 4 | 공급받는자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | invoiceeCorpName | String | 200 | 공급받는자 상호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | invoiceeCEOName | String | 100 | 공급받는자 대표자 성명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | invoiceeAddr | String | 300 | 공급받는자 주소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | invoiceeBizType | String | 100 | 공급받는자 업태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | invoiceeBizClass | String | 100 | 공급받는자 종목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | invoiceeContactName1 | String | 100 | 공급받는자 주) 담당자 성명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | invoiceeDeptName1 | String | 100 | 공급받는자 주) 담당자 부서명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | invoiceeTEL1 | String | 20 | 공급받는자 주) 담당자 연락처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | invoiceeEmail1 | String | 100 | 공급받는자 주) 담당자 메일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | invoiceeContactName2 | String | 100 | 공급받는자 부) 담당자 성명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | invoiceeDeptName2 | String | 100 | 공급받는자 부) 담당자 부서명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | invoiceeTEL2 | String | 20 | 공급받는자 부) 담당자 연락처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | invoiceeEmail2 | String | 100 | 공급받는자 부) 담당자 메일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | trusteeCorpNum | String | 10 | 수탁자 사업자번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | trusteeMgtKey | String | 24 | 수탁자 문서번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | trusteeTaxRegID | String | 4 | 수탁자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | trusteeCorpName | String | 200 | 수탁자 상호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | trusteeCEOName | String | 100 | 수탁자 대표자 성명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | trusteeAddr | String | 300 | 수탁자 주소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | trusteeBizType | String | 100 | 수탁자 업태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | trusteeBizClass | String | 100 | 수탁자 종목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | trusteeContactName | String | 100 | 수탁자 담당자 성명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | trusteeDeptName | String | 100 | 수탁자 담당자 부서명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | trusteeTEL | String | 20 | 수탁자 담당자 연락처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | trusteeEmail | String | 100 | 수탁자 담당자 메일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | modifyCode | Integer | 1 | 수정 사유코드
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | orgNTSConfirmNum | String | 24 | 당초 국세청승인번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | detailList | - | 품목 상세정보 최대 : 99건 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBHTTaxinvoiceDetail
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Err
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LastErrCode | Long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | LastErrMessage | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
4. GetXML - 수집 상세 확인 (XML)
섹션 제목: “4. GetXML - 수집 상세 확인 (XML)”홈택스에서 수집된 전자세금계산서 1건의 상세정보를 XML 데이터 포맷으로 제공합니다.
Function GetXML(CorpNum As String, ntsconfirmNum As String, Optional UserID As String = "") As PBHTTaxinvoiceXMLParameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | ntsconfirmNum | String | 24 | Y | 전자세금계산서 국세청승인번호 |
| 3 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
PBHTTaxinvoiceXML
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ResultCode | Long | - | API 처리에 대한 응답코드
|
| 2 | Message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 |
| 3 | retObject | String | - | 전자세금계산서 XML 문서 |
Err
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LastErrCode | Long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | LastErrMessage | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
5. GetPopUpURL - 전자세금계산서 팝업 URL
섹션 제목: “5. GetPopUpURL - 전자세금계산서 팝업 URL”
홈택스에서 수집된 전자세금계산서 1건의 팝업 URL을 반환합니다.
- 권장 사이즈 : width = 1,000px (최소 725px) / height = 730px
- 반환되는 URL은 30초 동안만 사용이 가능합니다.
- 반환되는 URL에서만 유효한 세션을 포함하고 있습니다.
Function GetPopUpURL(CorpNum As String, ntsconfirmNum As String, Optional UserID As String = "") As StringParameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | ntsconfirmNum | String | 24 | Y | 전자세금계산서 국세청승인번호 |
| 3 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
String - 요청에 대한 응답 URL
Err
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LastErrCode | Long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | LastErrMessage | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |
6. GetPrintURL - 전자세금계산서 인쇄 팝업 URL
섹션 제목: “6. GetPrintURL - 전자세금계산서 인쇄 팝업 URL”
홈택스에서 수집된 전자세금계산서 1건의 인쇄 팝업 URL을 반환합니다.
- 권장 사이즈 : width = 930px / height = 765px
- 반환되는 URL은 30초 동안만 사용이 가능합니다.
- 반환되는 URL에서만 유효한 세션을 포함하고 있습니다.
Function GetPrintURL(CorpNum As String, ntsconfirmNum As String, Optional UserID As String = "") As StringParameters
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorpNum | String | 10 | Y | 팝빌회원 사업자번호 ('-' 제외) |
| 2 | ntsconfirmNum | String | 24 | Y | 전자세금계산서 국세청승인번호 |
| 3 | UserID | String | 50 | N | 팝빌회원 아이디 |
String - 요청에 대한 응답 URL
Err
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LastErrCode | Long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 |
| 2 | LastErrMessage | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 |