카카오톡 상태
카카오톡의 상태는 접수부터 전송까지 팝빌의 처리결과를 확인하는 '팝빌 상태코드'와 전송결과를 확인하는 '결과코드'로 구성됩니다. 결과코드는 카카오톡 전송결과를 확인하는'카카오 결과코드'와 대체문자 전송결과를 확인하는 '통신사 결과코드'로 제공됩니다.
[GetMessages - 카카오톡 전송내역 확인] - 접수번호를 통해 상태 확인
[GetMessagesRN - 카카오톡 전송내역 확인 (요청번호 할당)] - 요청번호를 통해 상태 확인
팝빌 상태코드
팝빌에서 처리된 카카오톡 상태입니다.
| 코드 | 메시지 | 설명 |
| 0 | 접수 | 팝빌에서 카카오톡 전송이 접수된 상태 |
| 1 | 대기중 | 카카오에서 카카오톡 전송을 대기중인 상태 |
| 2 | 처리중 | 카카오에서 카카오톡을 전송중인 상태 |
| 3 | 완료 | 카카오에서 카카오톡 전송을 완료한 상태 |
| 4 | 취소 | 예약된 카카오톡 전송을 취소한 상태 |
카카오 결과코드(카카오톡)
카카오에서 처리된 카카오톡 상태입니다. 팝빌 상태코드가 '완료'인 경우 확인이 가능합니다.
성공(과금)
| 코드 | 설명 |
| 100 | 성공 |
실패(미과금)
| 코드 | 설명 |
| 306 | 발신프로필키를 입력하지 않은 경우 |
| 307 | 알림톡 템플릿코드를 입력하지 않은 경우 |
| 602 | 카카오톡 내용 길이가 1,300자를 초과한 경우 |
| 608 | 발신프로필키가 유효하지 않은 경우 |
| 610 | 발신프로필이 존재하지 않는 경우 |
| 611 | 발신프로필을 삭제한 경우 |
| 612 | 카카오에서 발신프로필을 차단한 경우 |
| 618 | 카카오톡 구성이 유효하지 않은 경우 |
| 620 | 카카오톡 내용과 템플릿의 일치여부 검증에서 오류가 발생한 경우 |
| 622 | 카카오톡 전송은 되었으나 수신번호에 전달여부는 보장하지 못하는 경우 |
| 624 | 수신번호가 유효하지 않는 경우 |
| 629 | 카카오톡 템플릿이 존재하지 않는 경우 |
| 630 | 카카오톡 내용과 템플릿이 일치하지 않는 경우 |
| 631 | 1. 수신자가 비즈니스 채널을 차단한 경우 2. 전송대상(채널 친구/비채널 친구)과 수신자 상태가 일치하지 않는 경우 |
| 634 | 광고성 메시지 전송 시간이 아닌 경우 (야간 전송 제한 20:50~익일 08:00) |
| 657 | 수신번호가 입력되지 않거나 유효하지 않는 경우 |
| 658 | 카카오에서 비즈니스 채널을 차단한 경우 |
| 659 | 사용자가 비즈니스 채널을 삭제한 경우 |
| 660 | 비즈니스 채널이 삭제 예정인 경우 (삭제일로부터 7일간 보관) |
| 661 | 카카오에서 비즈니스 채널을 차단한 경우 |
| 663 | 변수 글자수 제한 초과한 경우 |
| 665 | 카카오톡 버튼과 템플릿이 일치하지 않는 경우 |
| 666 | 알림톡 강조표기형 타이틀이 템플릿과 일치하지 않는 경우 |
| 667 | 알림톡 강조표기형 타이틀 길이가 50자를 초과한 경우 |
| 680 | 수신자가 카카오톡을 사용하지 않는 경우 |
| 681 | 수신자가 알림톡 수신을 차단한 경우 |
| 682 | 수신자의 카카오톡이 미지원 버전인 경우 |
| 684 | 카카오에서 비즈니스 채널을 차단한 경우 |
| 701 | 전체 또는 비채널 친구를 대상으로 카카오톡 전송이 불가한 경우 |
| 703 | 브랜드 메시지 이미지 URL이 존재하지 않는 경우 |
| 765 | 1. 동영상 URL이 유효하지 않는 경우 2. 썸네일 URL이 유효하지 않거나 규격에 맞지 않는 경우 |
| 766 | 1. 이미지 URL이 유효하지 않거나 규격에 맞지 않는 경우 2. 이미지 링크 URL이 유효하지 않은 경우 |
| 999 | 기타 오류 |
통신사 결과코드(대체문자)
통신사에서 처리된 대체문자 상태입니다. 전송이 실패된 카카오톡을 대체하여 문자가 전송된 경우 확인이 가능합니다.
성공(과금)
| 코드 | 설명 |
| 100 | 성공 |
실패(미과금)
| 코드 | 설명 |
| 200 | 메시지 형식 오류 |
| 201 | 문자 길이 오류 |
| 208 | 기타 메시지 형식 오류 |
| 209 | 컨텐츠 크기 초과 |
| 210 | 메시지 크기 초과 |
| 211 | 첨부파일 관련 오류 |
| 302 | 변작 신고 접수 발신 번호 |
| 303 | 발신번호 도용차단 서비스 가입 |
| 305 | 발신/착신 번호 에러 |
| 402 | 메시지 저장개수 초과 |
| 403 | 단말기 음영지역, 전원꺼짐, 통신사 Time out |
| 404 | 휴대폰 꺼짐 |
| 405 | 수신 불량지역에 위치 |
| 406 | 휴대폰 호 처리중 |
| 407 | 수신번호 서비스 중지 |
| 408 | SMS 수신불가 단말 |
| 409 | 수신자가 발신번호 거부 |
| 410 | 기타 단말기 오류 |
| 411 | 착신 가입자 미등록 |
| 415 | 무응답 및 통화중 |
| 500 | 이동통신사 스팸 처리 |
| 502 | 문자 전송시간 초과 |
| 503 | 공정위(Nospam.go.kr) 등록 스팸번호 |
| 504 | 기타 이동통신사 오류 |
| 506 | 이동통신사 착신번호 스팸 |
| 507 | 수신거부 |
| 510 | 이동통신사 전화번호 세칙 미준수 발신번호 사용 |
| 511 | 이동통신사 사전 미등록 발신번호 사용 |
| 512 | 이동통신사 발신번호 변작으로 등록된 발신번호 사용 |
| 513 | 이동통신사 번호도용문자차단서비스에 가입된 발신번호 사용 |
| 800 | 080 수신거부 대상 |
| 801 | 광고 문자 080 수신거부 번호 미기재 |
| 802 | 통합 수신거부 대상 |
| 942 | 메시지 형식 오류 |
| 949 | 포인트 부족 |
| 950 | 후불한도 초과 |
| 999 | 기타 오류 |












