카카오톡 상태
카카오톡의 상태는 접수부터 전송까지 팝빌의 처리결과를 확인하는 '팝빌 상태코드'와 전송결과를 확인하는 '결과코드'로 구성됩니다. 결과코드는 카카오톡 전송결과를 확인하는'카카오 결과코드'와 대체문자 전송결과를 확인하는 '통신사 결과코드'로 제공됩니다.
[GetMessages - 알림톡/친구톡 전송내역 확인] - 접수번호를 통해 상태 확인
[GetMessagesRN - 알림톡/친구톡 전송내역 확인 (요청번호 할당)] - 요청번호를 통해 상태 확인
팝빌 상태코드
팝빌에서 처리된 카카오톡 상태입니다.
| 코드 | 메시지 | 설명 |
| 0 | 접수 | 팝빌에서 카카오톡 전송이 접수된 상태 |
| 1 | 대기중 | 카카오에서 카카오톡 전송을 대기중인 상태 |
| 2 | 처리중 | 카카오에서 카카오톡을 전송중인 상태 |
| 3 | 완료 | 카카오에서 카카오톡 전송을 완료한 상태 |
| 4 | 취소 | 예약된 카카오톡 전송을 취소한 상태 |
카카오 결과코드(카카오톡)
카카오에서 처리된 카카오톡 상태입니다. 팝빌 상태코드가 '완료'인 경우 확인이 가능합니다.
성공(과금)
| 코드 | 설명 |
| 100 | 성공 |
실패(미과금)
| 코드 | 설명 |
| 602 | 메시지 길이제한 오류 (텍스트 타입 1,000자 / 이미지 타입 400자 초과) |
| 608 | 발신 프로필 키가 유효하지 않음 |
| 610 | 발신프로필을 찾을 수 없음 |
| 611 | 삭제된 발신프로필. (팝빌로 문의) |
| 612 | 차단 상태의 발신프로필. (팝빌로 문의) |
| 618 | 버튼 링크가 유효하지 않음 |
| 620 | 템플릿 일치 확인시 오류 발생 (내부 오류 발생) |
| 622 | 메시지를 전송했으나 수신확인 안됨 (성공불확실 – 서버에는 암호화 되어 보관되며 30일 이내 수신 가능) |
| 624 | 전화번호 오류 |
| 629 | 템플릿을 찾을 수 없음 |
| 630 | 메시지 내용이 템플릿과 일치하지 않음 |
| 631 | 메시지를 전송할 수 없음 (친구톡의 경우 친구가 아닐 경우 등) |
| 634 | 메시지 전송가능한 시간이 아님 (친구톡은 08:00~20:00 까지 전송 가능) |
| 657 | 전화번호 or app user id가 유효하지 않거나 미입력 요청 |
| 658 | 차단 상태의 비즈니스 채널 (비즈니스 채널 운영툴에서 확인) |
| 659 | 삭제된 비즈니스 채널 (비즈니스 채널 운영툴에서 확인) |
| 660 | 삭제대기 상태의 비즈니스 채널 (비즈니스 채널 운영툴에서 확인) |
| 661 | 메시지차단 상태의 비즈니스 채널 (비즈니스 채널 운영툴에서 확인) |
| 663 | 변수 글자수 제한 초과 |
| 665 | 메시지 버튼/바로연결이 템플릿과 일치하지 않음 |
| 666 | 강조표기형 타이틀이 템플릿과 일치하지 않음 |
| 667 | 강조표기형 타이틀 길이 제한 초과 (50자) |
| 680 | 카카오톡 사용자가 아님 |
| 681 | 알림톡 수신 차단 |
| 682 | 카카오톡 최소 버전 미지원 |
| 684 | 제재 상태의 비즈니스 채널 (비즈니스 채널 운영툴에서 확인) |
통신사 결과코드(대체문자)
통신사에서 처리된 대체문자 상태입니다. 전송이 실패된 카카오톡을 대체하여 문자가 전송된 경우 확인이 가능합니다.
성공(과금)
| 코드 | 설명 |
| 100 | 성공 |
실패(미과금)
| 코드 | 설명 |
| 200 | 메시지 형식 오류 |
| 201 | 문자 길이 오류 |
| 208 | 기타 메시지 형식 오류 |
| 209 | 컨텐츠 크기 초과 |
| 210 | 메시지 크기 초과 |
| 211 | 첨부파일 관련 오류 |
| 302 | 변작 신고 접수 발신 번호 |
| 303 | 발신번호 도용차단 서비스 가입 |
| 305 | 발신/착신 번호 에러 |
| 402 | 메시지 저장개수 초과 |
| 403 | 단말기 음영지역, 전원꺼짐, 통신사 Time out |
| 404 | 휴대폰 꺼짐 |
| 405 | 수신 불량지역에 위치 |
| 406 | 휴대폰 호 처리중 |
| 407 | 수신번호 서비스 중지 |
| 408 | SMS 수신불가 단말 |
| 409 | 수신자가 발신번호 거부 |
| 410 | 기타 단말기 오류 |
| 411 | 착신 가입자 미등록 |
| 415 | 무응답 및 통화중 |
| 500 | 이동통신사 스팸 처리 |
| 502 | 문자 전송시간 초과 |
| 503 | 공정위(Nospam.go.kr) 등록 스팸번호 |
| 504 | 기타 이동통신사 오류 |
| 506 | 이동통신사 착신번호 스팸 |
| 507 | 수신거부 |
| 510 | 이동통신사 전화번호 세칙 미준수 발신번호 사용 |
| 511 | 이동통신사 사전 미등록 발신번호 사용 |
| 512 | 이동통신사 발신번호 변작으로 등록된 발신번호 사용 |
| 513 | 이동통신사 번호도용문자차단서비스에 가입된 발신번호 사용 |
| 800 | 080 수신거부 대상 |
| 801 | 광고 문자 080 수신거부 번호 미기재 |
| 802 | 통합 수신거부 대상 |
| 942 | 메시지 형식 오류 |
| 949 | 포인트 부족 |
| 950 | 후불한도 초과 |
| 999 | 기타 오류 |












