A. 객체정보
Response
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | long | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | 
IssueResponse
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | long | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |
| ntsConfirmNum | String | 24 | 국세청승인번호 세금계산서 발행 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 | 
PopbillException
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 | |
| message | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 | 
MgtKeyType
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| SELL | enum | - | 매출 | |
| BUY | enum | - | 매입 | |
| TRUSTEE | enum | - | 위수탁 | 
Taxinvoice - 입력부
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| issueType | String | 3 | Y | 발행형태 (택 1) 정발행 역발행 위수탁 | |
| taxType | String | 2 | Y | 과세형태 (택 1) 과세 영세 면세 | |
| chargeDirection | String | 3 | Y | 과금방향 (택 1) 정과금 공급자 과금 역과금 공급받는자 과금-{issueType}="정발행", "역발행", "위수탁" 경우 정과금 가능 -{issueType}="역발행" 경우 역과금 가능 | |
| serialNum | String | 30 | N | 일련번호 | |
| kwon | Short | 4 | N | 책번호 "권" 항목 정수만 입력 가능 | |
| ho | Short | 4 | N | 책번호 "호" 항목 정수만 입력 가능 | |
| writeDate | String | 8 | Y | 작성일자 형식 : yyyyMMdd | |
| purposeType | String | 2 | Y | 영수/청구 (택 1) 영수 청구 없음 | |
| supplyCostTotal | String | 18 | Y | 공급가액 합계 정수만 입력 가능(소수점 자동 절사) | |
| taxTotal | String | 18 | Y | 세액 합계 정수만 입력 가능(소수점 자동 절사) | |
| totalAmount | String | 18 | Y | 합계금액 정수만 입력 가능(소수점 자동 절사) | |
| cash | String | 18 | N | 현금 | |
| chkBill | String | 18 | N | 수표 | |
| credit | String | 18 | N | 외상 | |
| note | String | 18 | N | 어음 | |
| remark1 | String | 150 | 조건부 | 비고1 | |
| remark2 | String | 150 | N | 비고2 | |
| remark3 | String | 150 | N | 비고3 | |
| invoicerMgtKey | String | 24 | 조건부 | 공급자 문서번호 
									문서 관리를 위해 파트너가 할당하는 고유 식별번호
									 영문 대소문자, 숫자, 특수문자('-', '_')만 입력 가능 | |
| invoicerCorpNum | String | 10 | Y | 공급자 사업자번호 ('-' 제외) | |
| invoicerTaxRegID | String | 4 | N | 공급자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| invoicerCorpName | String | 200 | Y | 공급자 상호 | |
| invoicerCEOName | String | 100 | Y | 공급자 대표자 성명 | |
| invoicerAddr | String | 300 | N | 공급자 주소 | |
| invoicerBizType | String | 100 | N | 공급자 업태 | |
| invoicerBizClass | String | 100 | N | 공급자 종목 | |
| invoicerContactName | String | 100 | N | 공급자 담당자 성명 | |
| invoicerDeptName | String | 100 | N | 공급자 담당자 부서명 | |
| invoicerTEL | String | 20 | N | 공급자 담당자 연락처 | |
| invoicerHP | String | 20 | N | 공급자 담당자 휴대폰 | |
| invoicerEmail | String | 100 | N | 공급자 담당자 메일 | |
| invoicerSMSSendYN | Boolean | - | N | 공급자 알림문자 전송 여부 true전송 false미전송 : 기본값 
									수신자 : 공급받는자 휴대폰번호 {invoiceeHP1} 문자 전송 포인트가 차감(단, 전송실패 건은 환불) | |
| invoiceeMgtKey | String | 24 | 조건부 | 공급받는자 문서번호 
									문서 관리를 위해 파트너가 할당하는 고유 식별번호
									 영문 대소문자, 숫자, 특수문자('-', '_')만 입력 가능 | |
| invoiceeType | String | - | Y | 공급받는자 유형 (택 1) 사업자 개인 외국인 | |
| invoiceeCorpNum | String | 13 | Y | 공급받는자 등록번호 ('-' 제외) - {invoiceeType}="사업자" 경우 사업자번호 - {invoiceeType}="개인" 경우 주민등록번호 - {invoiceeType}="외국인" 경우 "9999999999999" | |
| invoiceeTaxRegID | String | 4 | N | 공급받는자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| invoiceeCorpName | String | 200 | Y | 공급받는자 상호 | |
| invoiceeCEOName | String | 100 | Y | 공급받는자 대표자 성명 | |
| invoiceeAddr | String | 300 | N | 공급받는자 주소 | |
| invoiceeBizType | String | 100 | N | 공급받는자 업태 | |
| invoiceeBizClass | String | 100 | N | 공급받는자 종목 | |
| invoiceeContactName1 | String | 100 | N | 공급받는자 담당자 성명 | |
| invoiceeDeptName1 | String | 100 | N | 공급받는자 담당자 부서명 | |
| invoiceeTEL1 | String | 20 | N | 공급받는자 담당자 연락처 | |
| invoiceeHP1 | String | 20 | N | 공급받는자 담당자 휴대폰 | |
| invoiceeEmail1 | String | 100 | N | 공급받는자 담당자 메일 | |
| invoiceeSMSSendYN | Boolean | - | N | 공급받는자 알림문자 전송 여부 true전송 false미전송 : 기본값 
									수신자 : 공급자 휴대폰번호 {invoicerHP} 문자 전송 포인트가 차감(단, 전송실패 건은 환불) | |
| trusteeMgtKey | String | 24 | 조건부 | 수탁자 문서번호 
									문서 관리를 위해 파트너가 할당하는 고유 식별번호
									 영문 대소문자, 숫자, 특수문자('-', '_')만 입력 가능 | |
| trusteeCorpNum | String | 10 | 조건부 | 수탁자 사업자번호 ('-' 제외) | |
| trusteeTaxRegID | String | 4 | N | 수탁자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| trusteeCorpName | String | 200 | 조건부 | 수탁자 상호 | |
| trusteeCEOName | String | 100 | 조건부 | 수탁자 대표자 성명 | |
| trusteeAddr | String | 300 | N | 수탁자 주소 | |
| trusteeBizType | String | 100 | N | 수탁자 업태 | |
| trusteeBizClass | String | 100 | N | 수탁자 종목 | |
| trusteeContactName | String | 100 | N | 수탁자 담당자 성명 | |
| trusteeDeptName | String | 100 | N | 수탁자 담당자 부서명 | |
| trusteeTEL | String | 20 | N | 수탁자 담당자 연락처 | |
| trusteeHP | String | 20 | N | 수탁자 담당자 휴대폰 | |
| trusteeEmail | String | 100 | N | 수탁자 담당자 메일 | |
| trusteeSMSSendYN | Boolean | - | N | 수탁자 알림문자 전송 여부 true전송 false미전송 : 기본값 
									수신자 : 공급받는자 휴대폰번호 {invoiceeHP1} 문자 전송 포인트가 차감(단, 전송실패 건은 환불) | |
| modifyCode | Short | 1 | 조건부 | 수정 사유코드 
									수정세금계산서 작성시 필수
									[참고] 수정세금계산서
								 | |
| orgNTSConfirmNum | String | 24 | 조건부 | 당초 국세청승인번호 수정세금계산서 작성시 필수 | |
| businessLicenseYN | Boolean | - | N | 팝빌에 등록된 사업자등록증 첨부 여부 true첨부 false미첨부 : 기본값 팝빌 사이트 또는 [GetSealURL - 인감 및 첨부문서 등록 팝업 URL]을 이용하여 등록 | |
| bankBookYN | Boolean | - | N | 팝빌에 등록된 통장사본 첨부 여부 true첨부 false미첨부 : 기본값 팝빌 사이트 또는 [GetSealURL - 인감 및 첨부문서 등록 팝업 URL]을 이용하여 등록 | |
| detailList | List<TaxinvoiceDetail> | N | 품목 상세정보 최대 : 99개 | ||
| addContactList | List<TaxinvoiceAddContact> | N | 공급받는자 추가담당자 정보 
									여러 담당자에게 발행 안내 메일을 보내야할 경우 사용
									 최대 : 5명 | ||
| memo | String | 200 | N | 세금계산서 상태 이력을 관리하기 위한 메모 대량(Bulk)발행 경우 사용 | |
| emailSubject | String | 300 | N | 세금계산서 발행 안내메일 제목 기본값 : 팝빌에서 설정한 안내메일 제목 | |
Taxinvoice - 출력부
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| ntsconfirmNum | String | 24 | 국세청승인번호 세금계산서 발행 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 | |
| issueType | String | 3 | 발행형태 정발행 역발행 위수탁 | |
| taxType | String | 2 | 과세형태 과세 영세 면세 | |
| chargeDirection | String | 3 | 과금방향 정과금 공급자 과금 역과금 공급받는자 과금 | |
| serialNum | String | 30 | 일련번호 | |
| kwon | Short | 4 | 책번호 "권" 항목 | |
| ho | Short | 4 | 책번호 "호" 항목 | |
| writeDate | String | 8 | 작성일자 형식 : yyyyMMdd | |
| purposeType | String | 2 | 영수/청구 영수 청구 없음 | |
| supplyCostTotal | String | 18 | 공급가액 합계 | |
| taxTotal | String | 18 | 세액 합계 | |
| totalAmount | String | 18 | 합계금액 | |
| cash | String | 18 | 현금 | |
| chkBill | String | 18 | 수표 | |
| credit | String | 18 | 외상 | |
| note | String | 18 | 어음 | |
| remark1 | String | 150 | 비고1 | |
| remark2 | String | 150 | 비고2 | |
| remark3 | String | 150 | 비고3 | |
| invoicerMgtKey | String | 24 | 공급자 문서번호 문서 관리를 위해 파트너가 할당하는 고유 식별번호 | |
| invoicerCorpNum | String | 10 | 공급자 사업자번호 ('-' 제외) | |
| invoicerTaxRegID | String | 4 | 공급자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| invoicerCorpName | String | 200 | 공급자 상호 | |
| invoicerCEOName | String | 100 | 공급자 대표자 성명 | |
| invoicerAddr | String | 300 | 공급자 주소 | |
| invoicerBizType | String | 100 | 공급자 업태 | |
| invoicerBizClass | String | 100 | 공급자 종목 | |
| invoicerContactName | String | 100 | 공급자 담당자 성명 | |
| invoicerDeptName | String | 100 | 공급자 담당자 부서명 | |
| invoicerTEL | String | 20 | 공급자 담당자 연락처 | |
| invoicerHP | String | 20 | 공급자 담당자 휴대폰 | |
| invoicerEmail | String | 100 | 공급자 담당자 메일 | |
| invoicerSMSSendYN | Boolean | - | 공급자 알림문자 전송 여부 true전송 false미전송 수신자 : 공급받는자 휴대폰번호 {invoiceeHP1} | |
| invoiceeMgtKey | String | 24 | 공급받는자 문서번호 문서 관리를 위해 파트너가 할당하는 고유 식별번호 | |
| invoiceeType | String | 3 | 공급받는자 유형 사업자 개인 외국인 | |
| invoiceeCorpNum | String | 13 | 공급받는자 등록번호 ('-' 제외) - {invoiceeType}="사업자" 경우 사업자번호 - {invoiceeType}="개인" 경우 주민등록번호 - {invoiceeType}="외국인" 경우 "9999999999999" | |
| invoiceeTaxRegID | String | 4 | 공급받는자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| invoiceeCorpName | String | 200 | 공급받는자 상호 | |
| invoiceeCEOName | String | 100 | 공급받는자 대표자 성명 | |
| invoiceeAddr | String | 300 | 공급받는자 주소 | |
| invoiceeBizType | String | 100 | 공급받는자 업태 | |
| invoiceeBizClass | String | 100 | 공급받는자 종목 | |
| closeDownState | Integer | 1 | 공급받는자 휴폐업상태 
 세금계산서 발행시 거래처 사업자등록상태조회 하여 결과값 반환 | |
| closeDownStateDate | String | 8 | 공급받는자 휴폐업일자 형식 : yyyyMMdd | |
| invoiceeContactName1 | String | 100 | 공급받는자 담당자 성명 | |
| invoiceeDeptName1 | String | 100 | 공급받는자 담당자 부서명 | |
| invoiceeTEL1 | String | 20 | 공급받는자 담당자 연락처 | |
| invoiceeHP1 | String | 20 | 공급받는자 담당자 휴대폰 | |
| invoiceeEmail1 | String | 100 | 공급받는자 담당자 메일 | |
| invoiceeSMSSendYN | Boolean | - | 공급받는자 알림문자 전송 여부 true전송 false미전송 수신자 : 공급자 휴대폰번호 {invoicerHP} | |
| trusteeMgtKey | String | 24 | 수탁자 문서번호 수탁자의 문서 관리를 위해 파트너가 할당하는 식별번호 | |
| trusteeCorpNum | String | 10 | 수탁자 사업자번호 ('-' 제외) | |
| trusteeTaxRegID | String | 4 | 수탁자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| trusteeCorpName | String | 200 | 수탁자 상호 | |
| trusteeCEOName | String | 100 | 수탁자 대표자 성명 | |
| trusteeAddr | String | 300 | 수탁자 주소 | |
| trusteeBizType | String | 100 | 수탁자 업태 | |
| trusteeBizClass | String | 100 | 수탁자 종목 | |
| trusteeContactName | String | 100 | 수탁자 담당자 성명 | |
| trusteeDeptName | String | 100 | 수탁자 담당자 부서명 | |
| trusteeTEL | String | 20 | 수탁자 담당자 연락처 | |
| trusteeHP | String | 20 | 수탁자 담당자 휴대폰 | |
| trusteeEmail | String | 100 | 수탁자 담당자 메일 | |
| trusteeSMSSendYN | Boolean | - | 수탁자 알림문자 전송 여부 true전송 false미전송 수신자 : 공급받는자 휴대폰번호 {invoiceeHP1} | |
| modifyCode | Short | 1 | 수정 사유코드 수정세금계산서 작성시 반환 [참고] 수정세금계산서 | |
| orgNTSConfirmNum | String | 24 | 당초 국세청승인번호 수정세금계산서 작성시 반환 | |
| businessLicenseYN | Boolean | - | 팝빌에 등록된 사업자등록증 첨부 여부 true첨부 false미첨부 | |
| bankBookYN | Boolean | - | 팝빌에 등록된 통장사본 첨부 여부 true첨부 false미첨부 | |
| detailList | List<TaxinvoiceDetail> | 품목 상세정보 최대 : 99개 | ||
| addContactList | List<TaxinvoiceAddContact> | 공급받는자 추가담당자 정보 최대 : 5명 | ||
TaxinvoiceDetail
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| serialNum | Short | 2 | Y | 일련번호 
									1부터 순차적으로 입력
									 최대 : 99 | |
| purchaseDT | String | 8 | N | 거래일자 형식 : yyyyMMdd | |
| itemName | String | 100 | N | 품명 | |
| spec | String | 60 | N | 규격 | |
| qty | String | 12 | N | 수량 
									-99999999.99 ~ 999999999.99
									 소수점 아래 2번째 자리까지 입력 가능 | |
| unitCost | String | 18 | N | 단가 
									-99999999999999.99 ~ 999999999999999.99
									 소수점 아래 2번째 자리까지 입력 가능 | |
| supplyCost | String | 18 | N | 공급가액 
									정수만 입력 가능
									 마이너스 금액 입력 가능, 소수점 자동 절사 | |
| tax | String | 18 | N | 세액 
									정수만 입력 가능
									 마이너스 금액 입력 가능, 소수점 자동 절사 | |
| remark | String | 100 | N | 비고 | 
TaxinvoiceXML
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | long | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |
| retObject | String | - | 전자세금계산서 XML 문서 | 
TaxinvoiceAddContact
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 필수 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| serialNum | int | 1 | Y | 일련번호 
									1부터 순차적으로 입력
									 최대 : 5 | |
| contactName | String | 100 | N | 담당자 성명 | |
| String | 100 | Y | 메일 | 
BulkResponse
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | long | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |
| receiptID | String | 36 | 접수아이디 접수 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 | 
BulkTaxinvoiceResult
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | long | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |
| submitID | String | 36 | 접수 시점에 고객사에서 할당한 제출아이디 | |
| submitCount | long | - | 세금계산서 접수 건수 | |
| successCount | long | - | 세금계산서 발행 성공 건수 | |
| failCount | long | - | 세금계산서 발행 실패 건수 | |
| txState | long | 1 | 접수상태 0접수 1처리중 2처리완료 | |
| txResultCode | long | - | 접수 결과코드 - 성공 : 1 - 실패 : 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 | |
| txStartDT | String | 14 | 발행처리 시작일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| txEndDT | String | 14 | 발행처리 완료일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| receiptDT | String | 14 | 접수일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| receiptID | String | 36 | 접수아이디 접수 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 | |
| issueResult | List<BulkTaxinvoiceIssueResult> | 발행결과 최대 : 100건 | ||
BulkTaxinvoiceIssueResult
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| invoicerMgtKey | String | 24 | 공급자 문서번호 공급자의 문서 관리를 위해 파트너가 할당한 식별번호 | |
| trusteeMgtKey | String | 24 | 수탁자 문서번호 파트너가 할당한 문서번호 | |
| code | long | - | API 처리에 대한 응답코드 - 성공 : 1 - 실패 : 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |
| ntsconfirmNum | String | 24 | 국세청승인번호 세금계산서 발행 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 | |
| issueDT | String | 14 | 발행일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | 
TISearchResult
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | long | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |
| total | String | - | 총 검색결과 건수 | |
| perPage | String | - | 페이지당 목록 건수 | |
| pageNum | String | - | 페이지 번호 | |
| pageCount | String | - | 페이지 개수 | |
| list | List<TaxinvoiceInfo> | 세금계산서 상태/요약정보 
									함수 [GetInfo – 상태 확인]의 리턴값 구성과 동일
									 최대 : 1,000건 | ||
TaxinvoiceInfo
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| itemKey | String | 18 | 팝빌에서 할당한 식별번호 | |
| taxType | String | 2 | 과세형태 과세 영세 면세 | |
| writeDate | String | 8 | 작성일자 형식 : yyyyMMdd | |
| regDT | String | 14 | 임시저장 일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| issueType | String | 3 | 발행형태 정발행 역발행 위수탁 | |
| supplyCostTotal | String | 18 | 공급가액 합계 
								정수만 입력 가능
								 마이너스 금액 입력 가능, 소수점 아래 자동 절사 | |
| taxTotal | String | 18 | 세액 합계 
								정수만 입력 가능
								 마이너스 금액 입력 가능, 소수점 아래 자동 절사 | |
| purposeType | String | 2 | 영수/청구 영수 청구 없음 | |
| issueDT | String | 14 | 발행일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| lateIssueYN | String | - | 지연발행 여부 true지연발행 false정상발행 | |
| openYN | boolean | - | 개봉 여부 true개봉 false미개봉 
									{issueType}="정발행" or "위수탁" 경우 공급받는자가 세금계산서 보기 버튼을 클릭한 경우 개봉 처리
									 {issueType}="역발행" 경우 공급자가 세금계산서 보기 버튼을 클릭한 경우 개봉 처리 | |
| openDT | String | 14 | 개봉일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| stateMemo | String | 200 | 상태메모 | |
| stateCode | Integer | 3 | 상태코드 | |
| stateDT | String | 14 | 상태 변경일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| ntsconfirmNum | String | 24 | 국세청승인번호 세금계산서 발행 시점에 팝빌에서 자동으로 할당 | |
| ntsresult | String | 6 | 국세청 전송결과 | |
| ntssendDT | String | 14 | 국세청 전송일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| ntsresultDT | String | 14 | 국세청 결과 수신일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| ntssendErrCode | String | 6 | 국세청 결과코드 | |
| modifyCode | Integer | 1 | 수정세금계산서 발행시 입력한 사유코드 | |
| interOPYN | boolean | - | 연동문서 여부 trueAPI를 통해 발행한 연동문서 false팝빌 사이트를 통해 발행한 문서 | |
| invoicerCorpName | String | 200 | 공급자 상호 | |
| invoicerCorpNum | String | 10 | 공급자 사업자번호 | |
| invoicerMgtKey | String | 24 | 공급자 문서번호 파트너가 할당한 문서번호 | |
| invoicerPrintYN | boolean | - | 공급자 인쇄여부 true인쇄 false미인쇄 | |
| invoiceeCorpName | String | 200 | 공급받는자 상호 | |
| invoiceeCorpNum | String | 13 | 공급받는자 사업자번호 | |
| invoiceeMgtKey | String | 24 | 공급받는자 문서번호 파트너가 할당한 문서번호 | |
| invoiceePrintYN | boolean | - | 공급받는자 인쇄여부 true인쇄 false미인쇄 | |
| closeDownState | Integer | 1 | 공급받는자 휴폐업상태 
 | |
| closeDownStateDate | String | 8 | 공급받는자 휴폐업일자 형식 : yyyyMMdd | |
| trusteeCorpName | String | 200 | 수탁자 상호 | |
| trusteeCorpNum | String | 10 | 수탁자 사업자번호 | |
| trusteeMgtKey | String | 24 | 수탁자 문서번호 파트너가 할당한 문서번호 | |
| trusteePrintYN | boolean | - | 수탁자 인쇄여부 true인쇄 false미인쇄 | 
TaxinvoiceLog
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| docLogType | Integer | 3 | 로그타입 
 | |
| log | String | 2000 | 이력정보 | |
| procType | String | 3 | 처리형태 연동API를 통해 처리함 일반팝빌 사이트를 통해 처리함 시스템팝빌이 처리함 | |
| procCorpName | String | 70 | 처리회사명 | |
| procContactName | String | 30 | 처리담당자 | |
| procMemo | String | 200 | 처리메모 | |
| regDT | String | 14 | 등록일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| ip | String | 39 | 아이피 | 
AttachedFile
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| serialNum | Integer | 1 | 첨부파일 일련번호 | |
| attachedFile | String | 255 | 팝빌이 할당한 파일 식별번호 
									팝빌이 첨부파일 관리를 위해 할당한 식별번호
									 함수 [DeleteFile – 첨부파일 삭제]호출을 위한 필수값 | |
| displayName | String | 255 | 파일명 | |
| regDT | String | 14 | 첨부일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | 
EmailSendConfig
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| emailType | String | 32 | 메일 전송 유형 
									정발행
									 
 
									역발행
									 
 
									위수탁 발행
									 
 
									처리결과
									 
 
									정기발송
									 
 | |
| sendYN | Boolean | - | 전송 여부 true전송 false미전송 | 
TaxinvoiceCertificate
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| regDT | String | 14 | 등록일시 
									형식 : yyyyMMddHHmmss
									 인증서를 팝빌 인증서버에 등록한 시간 | |
| expireDT | String | 14 | 만료일시 
									형식 : yyyyMMddHHmmss
									 팝빌 인증서버에 등록된 인증서의 만료일시 | |
| issuerDN | String | 200 | 발급자 DN | |
| subjectDN | String | 200 | 인증서 DN | |
| issuerName | String | 12 | 인증서 종류 전자세금용 공동인증서 팝빌 특목용 공동인증서 기타 | |
| OID | String | 30 | OID | |
| regContactName | String | 100 | 등록 담당자 성명 팝빌 인증서버에 인증서를 등록한 담당자 성명 | |
| regContactID | String | 50 | 등록 담당자 아이디 팝빌 인증서버에 인증서를 등록한 담당자 팝빌회원 아이디 | 












