A. 객체정보
Response
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | Long | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | 
Err
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| Number | Long | - | API 처리 실패에 대한 오류코드 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 | |
| Description | String | - | API 처리 실패에 대한 오류메시지 | 
HTTIJobState
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| jobID | String | 18 | 팝빌에서 할당한 작업아이디 | |
| jobState | String | 1 | 수집상태 1대기 2진행 3완료 | |
| queryType | String | 2 | 전자세금계산서 유형 매출 매입 수탁 | |
| queryDateType | String | 9 | 일자유형 WriteDate작성일자 IssueDate발행일자 SendDate전송일자 | |
| queryStDate | String | 8 | 시작일자 형식 : yyyyMMdd | |
| queryEnDate | String | 8 | 종료일자 형식 : yyyyMMdd | |
| errorCode | Integer | - | 수집 결과코드 - 성공 : 1 - 실패 : 음의 정수 8자리 숫자값 [참고] 오류코드 | |
| errorReason | String | - | 오류메시지 수집실패시 반환되는 사유 | |
| jobStartDT | String | 14 | 작업 시작일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| jobEndDT | String | 14 | 작업 종료일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| collectCount | Integer | - | 수집건수 | |
| regDT | String | 14 | 수집 요청일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | 
HTTaxinvoice
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| writeDate | String | 8 | 작성일자 형식 : yyyyMMdd | |
| issueDT | String | 14 | 발행일시 형식 : yyyyMMddHHmmss | |
| invoiceType | Integer | 3 | 전자세금계산서 종류 
 | |
| taxType | String | 2 | 과세형태 과세 영세 면세 | |
| taxTotal | String | 18 | 세액 합계 | |
| supplyCostTotal | String | 18 | 공급가액 합계 | |
| totalAmount | String | 18 | 합계금액 | |
| purposeType | String | 2 | 영수/청구 영수 청구 없음 | |
| serialNum | String | 30 | 일련번호 | |
| cash | String | 18 | 현금 | |
| chkBill | String | 18 | 수표 | |
| credit | String | 18 | 외상 | |
| note | String | 18 | 어음 | |
| remark1 | String | 150 | 비고1 | |
| remark2 | String | 150 | 비고2 | |
| remark3 | String | 150 | 비고3 | |
| ntsconfirmNum | String | 24 | 국세청승인번호 | |
| invoicerCorpNum | String | 10 | 공급자 사업자번호 | |
| invoicerMgtKey | String | 24 | 공급자 문서번호 | |
| invoicerTaxRegID | String | 4 | 공급자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| invoicerCorpName | String | 200 | 공급자 상호 | |
| invoicerCEOName | String | 100 | 공급자 대표자 성명 | |
| invoicerAddr | String | 300 | 공급자 주소 | |
| invoicerBizType | String | 100 | 공급자 업태 | |
| invoicerBizClass | String | 100 | 공급자 종목 | |
| invoicerContactName | String | 100 | 공급자 담당자 성명 | |
| invoicerDeptName | String | 100 | 공급자 담당자 부서명 | |
| invoicerTEL | String | 20 | 공급자 담당자 연락처 | |
| invoicerEmail | String | 100 | 공급자 담당자 메일 | |
| invoiceeCorpNum | String | 13 | 공급받는자 등록번호 ('-' 제외) - {invoiceeType}="사업자" 경우 사업자번호 - {invoiceeType}="개인" 경우 주민등록번호 - {invoiceeType}="외국인" 경우 "9999999999999" | |
| invoiceeType | String | 3 | 공급받는자 유형 사업자 개인 외국인 | |
| invoiceeMgtKey | String | 24 | 공급자 문서번호 | |
| invoiceeTaxRegID | String | 4 | 공급받는자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| invoiceeCorpName | String | 200 | 공급받는자 상호 | |
| invoiceeCEOName | String | 100 | 공급받는자 대표자 성명 | |
| invoiceeAddr | String | 300 | 공급받는자 주소 | |
| invoiceeBizType | String | 100 | 공급받는자 업태 | |
| invoiceeBizClass | String | 100 | 공급받는자 종목 | |
| invoiceeContactName1 | String | 100 | 공급받는자 주) 담당자 성명 | |
| invoiceeDeptName1 | String | 100 | 공급받는자 주) 담당자 부서명 | |
| invoiceeTEL1 | String | 20 | 공급받는자 주) 담당자 연락처 | |
| invoiceeEmail1 | String | 100 | 공급받는자 주) 담당자 메일 | |
| invoiceeContactName2 | String | 100 | 공급받는자 부) 담당자 성명 | |
| invoiceeDeptName2 | String | 100 | 공급받는자 부) 담당자 부서명 | |
| invoiceeTEL2 | String | 20 | 공급받는자 부) 담당자 연락처 | |
| invoiceeEmail2 | String | 100 | 공급받는자 부) 담당자 메일 | |
| trusteeCorpNum | String | 10 | 수탁자 사업자번호 | |
| trusteeMgtKey | String | 24 | 수탁자 문서번호 | |
| trusteeTaxRegID | String | 4 | 수탁자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| trusteeCorpName | String | 200 | 수탁자 상호 | |
| trusteeCEOName | String | 100 | 수탁자 대표자 성명 | |
| trusteeAddr | String | 300 | 수탁자 주소 | |
| trusteeBizType | String | 100 | 수탁자 업태 | |
| trusteeBizClass | String | 100 | 수탁자 종목 | |
| trusteeContactName | String | 100 | 수탁자 담당자 성명 | |
| trusteeDeptName | String | 100 | 수탁자 담당자 부서명 | |
| trusteeTEL | String | 20 | 수탁자 담당자 연락처 | |
| trusteeEmail | String | 100 | 수탁자 담당자 메일 | |
| modifyCode | Integer | 1 | 수정 사유코드 
 | |
| orgNTSConfirmNum | String | 24 | 당초 국세청승인번호 | |
| detailList | HTTaxinvoiceDetail( ) | 품목 상세정보 최대 : 99건 | ||
HTTaxinvoiceDetail
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| serialNum | Integer | 2 | 일련번호 | |
| purchaseDT | String | 8 | 거래일자 형식 : yyyyMMdd | |
| itemName | String | 100 | 품명 | |
| spec | String | 60 | 규격 | |
| qty | String | 12 | 수량 
									소수점 아래 2번째 자리까지 반환 가능
									 마이너스 금액 반환 가능 | |
| unitCost | String | 18 | 단가 
									소수점 아래 2번째 자리까지 반환 가능
									 마이너스 금액 반환 가능 | |
| supplyCost | String | 18 | 공급가액 마이너스 금액 반환 가능 | |
| tax | String | 18 | 세액 마이너스 금액 반환 가능 | |
| remark | String | 100 | 비고 | 
HTTaxinvoiceSerach
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| message | String | - | API 처리에 대한 응답메시지 | |
| total | Long | - | 총 검색결과 건수 | |
| perPage | Long | - | 페이지당 목록 건수 | |
| pageNum | Long | - | 페이지 번호 | |
| pageCount | Long | - | 페이지 개수 | |
| list | HTTaxinvoiceAbbr( ) | 세금계산서 요약정보 최대 : 1,000건 | ||
HTTaxinvoiceAbbr
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| ntsconfirmNum | String | 24 | 전자세금계산서 국세청승인번호 | |
| writeDate | String | 8 | 작성일자 형식 : yyyyMMdd | |
| issueDate | String | 8 | 발행일자 형식 : yyyyMMdd | |
| sendDate | String | 8 | 전송일자 형식 : yyyyMMdd | |
| taxType | String | 2 | 과세형태 과세 영세 면세 | |
| purposeType | String | 2 | 영수/청구 영수 청구 없음 | |
| supplyCostTotal | String | 18 | 공급가액 합계 
									정수만 입력 가능
									 마이너스 금액 입력 가능, 소수점 아래 자동 절사 | |
| taxTotal | String | 18 | 세액 합계 | |
| totalAmount | String | 18 | 합계금액 | |
| remark1 | String | 450 | 비고 전자세금계산서 비고1/2/3 값의 합 | |
| invoiceType | String | 2 | 전자세금계산서 유형 매입 매출 | |
| modifyYN | Boolean | - | 수정 전자세금계산서 여부 True수정세금계산서 False일반세금계산서 | |
| orgNTSConfirmNum | String | 24 | 당초 국세청승인번호 | |
| purchaseDate | String | 8 | 품목1의 거래일자 형식 : yyyyMMdd | |
| itemName | String | 100 | 품목1의 품명 | |
| spec | String | 60 | 품목1의 규격 | |
| qty | String | 12 | 품목1의 수량 
									소수점 아래 2번째 자리까지 반환 가능
									 마이너스 금액 반환 가능 | |
| unitCost | String | 18 | 품목1의 단가 
									소수점 아래 2번째 자리까지 반환 가능
									 마이너스 금액 반환 가능 | |
| supplyCost | String | 18 | 품목1의 공급가액 마이너스 금액 반환 가능 | |
| tax | String | 18 | 품목1의 세액 마이너스 금액 반환 가능 | |
| remark | String | 100 | 품목1의 비고 | |
| invoicerCorpNum | String | 10 | 공급자 사업자번호 | |
| invoicerTaxRegID | String | 4 | 공급자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| invoicerCorpName | String | 200 | 공급자 상호 | |
| invoicerCEOName | String | 100 | 공급자 대표자 성명 | |
| invoicerEmail | String | 100 | 공급자 담당자 메일 | |
| invoiceeCorpNum | String | 13 | 공급받는자 등록번호 ('-' 제외) - {invoiceeType}="사업자" 경우 사업자번호 - {invoiceeType}="개인" 경우 주민등록번호 - {invoiceeType}="외국인" 경우 "9999999999999" | |
| invoiceeType | String | 3 | 공급받는자 유형 사업자 개인 외국인 | |
| invoiceeTaxRegID | String | 4 | 공급받는자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| invoiceeCorpName | String | 200 | 공급받는자 상호 | |
| invoiceeCEOName | String | 100 | 공급받는자 대표자 성명 | |
| invoiceeEmail1 | String | 100 | 공급받는자 담당자 메일 | |
| invoiceeEmail2 | String | 70 | 공급받는자 ASP 연계사업자 메일 | |
| trusteeCorpNum | String | 10 | 수탁자 사업자번호 | |
| trusteeTaxRegID | String | 4 | 수탁자 종사업장 식별번호 종사업장 식별번호는 4자리 숫자로만 구성 | |
| trusteeCorpName | String | 200 | 수탁자 상호 | |
| trusteeCEOName | String | 100 | 수탁자 대표자 성명 | |
| trusteeEmail | String | 100 | 수탁자 담당자 메일 | 
HTTaxinvoiceSummary
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| count | Integer | - | 수집 건수 | |
| supplyCostTotal | Integer | 18 | 공급가액 합계 | |
| taxTotal | Integer | 18 | 세액 합계 | |
| amountTotal | Integer | 18 | 총계 (공급가액 합계+세액 합계) | 
HTTaxinvoiceXML
| 순번 | 변수명 | 타입 | 길이 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| ResultCode | Integer | - | API 처리에 대한 응답코드 1성공 | |
| Message | String | 24 | API 처리에 대한 응답메시지 | |
| retObject | String | - | 전자세금계산서 XML 문서 | 












